東洋大学
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 2 | 21 | 1773 | STAY | 1 | 21 | 21 | 1841 | |
| 6 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 21 | 1774 | STAY | 1 | 22 | 19 | 1757 | |
| 7 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 2 | 21 | 1155 | STAY | 2 | 20 | 20 | 1708 | |
| 9 | FW | 東洋大学関東大学 1部 | 3 | 10 | 524 | STAY | 7 | 20 | 16 | 1328 | |
| 16 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 382 | STAY | 0 | 16 | 15 | 1279 | |
| 14 | FW | 東洋大学関東大学 1部 | 7 | 20 | 1627 | STAY | 3 | 16 | 14 | 1266 | |
| 10 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 2 | 14 | 876 | STAY | 1 | 19 | 15 | 1261 | |
| 22 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 15 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 571 | STAY | 0 | 12 | 12 | 1066 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 12 | 11 | 994 | |
| 18 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 0 | 16 | 10 | 959 | |
| 1 | GK | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 12 | 898 | |
| 4 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 19 | STAY | 1 | 10 | 9 | 806 | |
| 3 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 95 | STAY | 1 | 18 | 8 | 784 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 6 | 493 | |
| 5 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 3 | 22 | 1886 | STAY | 1 | 7 | 5 | 487 | |
| 12 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 10 | STAY | 0 | 12 | 5 | 469 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 5 | 381 | |
| 19 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 10 | 2 | 351 | |
| 11 | FW | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 9 | STAY | 2 | 7 | 5 | 351 | |
| 19 | FW | 東洋大学関東大学 1部 | 2 | 7 | 83 | STAY | 1 | 11 | 2 | 326 | |
| 17 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 1 | STAY | 0 | 5 | 3 | 241 | |
| 13 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 1 | 5 | 343 | STAY | 0 | 3 | 2 | 190 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 144 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 108 | |
| 23 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 73 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 70 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 65 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 47 | |
| 24 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 94 | STAY | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 16 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.