東洋大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | 3 | 22 | 1886 | STAY | 東洋大学 | 1 | 7 | 5 | 487 | |
| 1 | GK | 0 | 20 | 1800 | OUT | 沼津 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 8 | MF | 1 | 20 | 1787 | OUT | 大宮 | 0 | 10 | 2 | 247 | |
| 16 | MF | 0 | 21 | 1774 | STAY | 東洋大学 | 1 | 22 | 19 | 1757 | |
| 18 | MF | 2 | 21 | 1773 | STAY | 東洋大学 | 1 | 21 | 21 | 1841 | |
| 14 | MF | 7 | 20 | 1627 | STAY | 東洋大学 | 3 | 16 | 14 | 1266 | |
| 10 | MF | 5 | 22 | 1625 | OUT | 東京V | 2 | 37 | 35 | 2760 | |
| 4 | DF | 1 | 18 | 1530 | OUT | 新潟 | 1 | 16 | 15 | 1373 | |
| 19 | MF | 2 | 21 | 1155 | STAY | 東洋大学 | 2 | 20 | 20 | 1708 | |
| 2 | DF | 0 | 14 | 1140 | OUT | 栃木C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 2 | 14 | 876 | STAY | 東洋大学 | 1 | 19 | 15 | 1261 | |
| 13 | MF | 0 | 18 | 723 | OUT | エリース豊島FC | 1 | 6 | 1 | 168 | |
| 7 | MF | 3 | 18 | 615 | OUT | ヴィアティン三重 | 2 | 13 | 12 | 992 | |
| 24 | DF | 0 | 8 | 571 | STAY | 東洋大学 | 0 | 12 | 12 | 1066 | |
| 20 | MF | 3 | 10 | 524 | STAY | 東洋大学 | 7 | 20 | 16 | 1328 | |
| 26 | MF | 0 | 9 | 382 | STAY | 東洋大学 | 0 | 16 | 15 | 1279 | |
| 9 | FW | 0 | 8 | 349 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 9 | FW | 1 | 6 | 346 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | 1 | 5 | 343 | STAY | 東洋大学 | 0 | 3 | 2 | 190 | |
| 6 | MF | 1 | 12 | 226 | OUT | 沼津 | 0 | 14 | 9 | 739 | |
| 21 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | ヴェルスパ大分 | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 25 | DF | 0 | 4 | 101 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 3 | 95 | STAY | 東洋大学 | 1 | 18 | 8 | 784 | |
| 30 | DF | 0 | 4 | 94 | STAY | 東洋大学 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 30 | FW | 2 | 7 | 83 | STAY | 東洋大学 | 1 | 11 | 2 | 326 | |
| 11 | MF | 0 | 2 | 73 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FW | 0 | 2 | 55 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | 0 | 3 | 19 | STAY | 東洋大学 | 1 | 10 | 9 | 806 | |
| 26 | MF | 0 | 2 | 10 | STAY | 東洋大学 | 0 | 12 | 5 | 469 | |
| 28 | FW | 0 | 1 | 9 | STAY | 東洋大学 | 2 | 7 | 5 | 351 | |
| 15 | MF | 0 | 1 | 8 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 1 | 1 | STAY | 東洋大学 | 0 | 5 | 3 | 241 | |
| 22 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 東洋大学 | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 0 | STAY | 東洋大学 | 0 | 16 | 10 | 959 | |
| 17 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 東洋大学 | 0 | 3 | 1 | 73 | |
| 3 | DF | 0 | 1 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.