日本大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 11 | MF | 10 | 22 | 1950 | OUT | 甲府 | 1 | 24 | 13 | 1154 | |
| 10 | MF | 1 | 21 | 1845 | OUT | 横浜FC | 0 | 5 | 1 | 132 | |
| 8 | MF | 3 | 22 | 1834 | STAY | 日本大学 | 1 | 19 | 11 | 1165 | |
| 5 | MF | 3 | 20 | 1753 | STAY | 日本大学 | 2 | 22 | 22 | 1971 | |
| 14 | MF | 2 | 21 | 1691 | STAY | 日本大学 | 0 | 21 | 18 | 1513 | |
| 2 | DF | 1 | 19 | 1687 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 16 | 1440 | OUT | 横浜FM | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 23 | MF | 0 | 16 | 856 | STAY | 日本大学 | 1 | 21 | 16 | 1383 | |
| 9 | FW | 2 | 18 | 853 | STAY | 日本大学 | 1 | 20 | 9 | 862 | |
| 17 | FW | 2 | 17 | 667 | STAY | 日本大学 | 10 | 21 | 16 | 1558 | |
| 26 | DF | 2 | 7 | 606 | STAY | 日本大学 | 0 | 10 | 9 | 744 | |
| 30 | MF | 2 | 10 | 589 | STAY | 日本大学 | 5 | 21 | 19 | 1540 | |
| 22 | MF | 2 | 17 | 588 | STAY | 日本大学 | 5 | 18 | 9 | 710 | |
| 6 | MF | 0 | 10 | 526 | OUT | クリアソン新宿 | 4 | 18 | 6 | 643 | |
| 4 | MF | 0 | 11 | 526 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 10 | 505 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DF | 0 | 6 | 495 | OUT | 日本大学N. | 1 | 13 | 10 | 930 | |
| 27 | MF | 0 | 8 | 472 | STAY | 日本大学 | 1 | 9 | 8 | 739 | |
| 29 | MF | 1 | 6 | 381 | STAY | 日本大学 | 0 | 10 | 3 | 286 | |
| 19 | DF | 0 | 7 | 379 | STAY | 日本大学 | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 21 | GK | 0 | 4 | 360 | STAY | 日本大学 | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 18 | MF | 0 | 5 | 342 | STAY | 日本大学 | 1 | 16 | 16 | 1432 | |
| 13 | FW | 1 | 6 | 317 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | 0 | 4 | 315 | STAY | 日本大学 | 1 | 19 | 16 | 1369 | |
| 3 | MF | 0 | 5 | 230 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 2 | 129 | OUT | 日本大学N. | 9 | 17 | 17 | 1489 | |
| 28 | MF | 0 | 1 | 90 | STAY | 日本大学 | 0 | 6 | 1 | 90 | |
| 25 | MF | 0 | 1 | 62 | OUT | 日本大学N. | 0 | 11 | 8 | 702 | |
| 29 | MF | 1 | 5 | 60 | OUT | 日本大学N. | 1 | 6 | 6 | 496 | |
| 28 | MF | 0 | 2 | 52 | STAY | 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | 日本大学N. | 0 | 10 | 9 | 663 | |
| 18 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 3 | 0 | STAY | 日本大学 | 2 | 16 | 8 | 769 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.