中央大学
Transfer History2023 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 1 | 22 | 1980 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1980 | |
| 1 | GK | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 10 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 5 | 22 | 1817 | STAY | 4 | 21 | 21 | 1877 | |
| 4 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 10 | 765 | STAY | 0 | 19 | 18 | 1620 | |
| 18 | FW | 中央大学関東大学 2部 | 3 | 19 | 930 | STAY | 7 | 21 | 17 | 1463 | |
| 14 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 2 | 8 | 486 | STAY | 2 | 19 | 17 | 1365 | |
| 8 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 4 | 20 | 1226 | STAY | 0 | 22 | 14 | 1287 | |
| 23 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 16 | 15 | 1240 | |
| 16 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 7 | 312 | STAY | 0 | 15 | 11 | 1066 | |
| 6 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 1 | 11 | 961 | STAY | 1 | 13 | 12 | 989 | |
| 11 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 2 | 6 | 318 | STAY | 2 | 15 | 11 | 917 | |
| 26 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 9 | 8 | 694 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 6 | 581 | |
| 15 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 1 | 9 | 6 | 564 | |
| 14 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 10 | 328 | STAY | 0 | 8 | 3 | 403 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 14 | 2 | 362 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 359 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 4 | 351 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 5 | 323 | |
| 7 | FW | 中央大学関東大学 2部 | 4 | 13 | 772 | STAY | 1 | 5 | 3 | 276 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 9 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 1 | 9 | 145 | STAY | 0 | 10 | 4 | 266 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 3 | 3 | 222 | |
| 12 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 3 | 48 | STAY | 0 | 4 | 1 | 204 | |
| 12 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 196 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 1 | 159 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 2 | 147 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 118 | |
| 17 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 10 | STAY | 0 | 4 | 0 | 92 | |
| 25 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 8 | 438 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 0 | 83 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 75 | |
| 13 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 5 | 190 | STAY | 0 | 1 | 0 | 58 | |
| 11 | MF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 8 | 233 | STAY | 0 | 4 | 0 | 58 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 中央大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.