中央大学
Transfer History2024 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 15 | 1066 | STAY | 0 | 21 | 19 | 1694 | |
| 4 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 1 | 13 | 989 | STAY | 1 | 20 | 19 | 1637 | |
| 7 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 2 | 19 | 1365 | STAY | 1 | 19 | 19 | 1595 | |
| 10 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 7 | 21 | 1463 | STAY | 6 | 20 | 19 | 1588 | |
| 3 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 581 | STAY | 0 | 18 | 17 | 1559 | |
| 17 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 15 | 15 | 1301 | |
| 5 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 1 | 14 | 14 | 1260 | |
| 1 | GK | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 8 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 10 | 266 | STAY | 7 | 18 | 15 | 1073 | |
| 9 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 3 | 14 | 362 | STAY | 4 | 16 | 12 | 1024 | |
| 12 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 1 | 9 | 564 | STAY | 0 | 14 | 10 | 978 | |
| 11 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 2 | 15 | 917 | STAY | 3 | 17 | 10 | 977 | |
| 2 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 1 | 16 | 1240 | STAY | 0 | 14 | 10 | 848 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 12 | 6 | 529 | |
| 26 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 118 | STAY | 0 | 5 | 5 | 438 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 5 | 413 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 3 | 403 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 5 | 336 | |
| 14 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 403 | STAY | 0 | 9 | 3 | 335 | |
| 20 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 1 | 3 | 222 | STAY | 0 | 10 | 2 | 323 | |
| 26 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 1 | 9 | 694 | STAY | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 243 | |
| 19 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 147 | STAY | 0 | 16 | 0 | 226 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 203 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 0 | 131 | |
| 27 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 2 | 2 | 125 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 94 | |
| 29 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 351 | STAY | 0 | 2 | 1 | 91 | |
| 16 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 359 | STAY | 0 | 4 | 0 | 91 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 196 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.