東海大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | 3 | 22 | 1980 | STAY | 東海大学 | 2 | 19 | 17 | 1530 | |
| 9 | FW | 11 | 22 | 1927 | OUT | 町田 | 1 | 21 | 1 | 275 | |
| 3 | DF | 0 | 21 | 1883 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 1 | 21 | 1782 | STAY | 東海大学 | 1 | 14 | 14 | 1246 | |
| 8 | MF | 2 | 21 | 1744 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MF | 1 | 22 | 1708 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 0 | 2 | 1 | 93 | |
| 6 | MF | 1 | 19 | 1362 | OUT | TOKYO2020 FC | 0 | 11 | 7 | 657 | |
| 10 | MF | 4 | 20 | 1312 | STAY | 東海大学 | 10 | 21 | 20 | 1778 | |
| 11 | MF | 0 | 16 | 987 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 11 | 975 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 18 | 931 | STAY | 東海大学 | 2 | 20 | 18 | 1488 | |
| 25 | MF | 0 | 13 | 834 | STAY | 東海大学 | 0 | 18 | 15 | 1350 | |
| 4 | DF | 1 | 9 | 630 | STAY | 東海大学 | 2 | 20 | 20 | 1762 | |
| 12 | GK | 0 | 7 | 555 | STAY | 東海大学 | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 17 | FW | 4 | 16 | 497 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 0 | 8 | 460 | STAY | 東海大学 | 2 | 16 | 16 | 1412 | |
| 21 | GK | 0 | 5 | 450 | STAY | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 0 | 5 | 317 | STAY | 東海大学 | 1 | 21 | 20 | 1671 | |
| 23 | MF | 0 | 8 | 301 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 0 | 10 | 283 | STAY | 東海大学 | 0 | 20 | 17 | 1388 | |
| 25 | FW | 2 | 5 | 245 | STAY | 東海大学 | 0 | 9 | 1 | 233 | |
| 27 | MF | 1 | 7 | 171 | STAY | 東海大学 | 3 | 12 | 6 | 446 | |
| 28 | MF | 0 | 5 | 108 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | 0 | 3 | 97 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 1 | 4 | 88 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 0 | 6 | 5 | 375 | |
| 25 | MF | 0 | 8 | 84 | STAY | 東海大学 | 1 | 11 | 8 | 549 | |
| 19 | FW | 0 | 2 | 24 | STAY | 東海大学 | 0 | 6 | 0 | 70 | |
| 28 | FW | 0 | 1 | 22 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 1 | 7 | STAY | 東海大学 | 0 | 3 | 0 | 77 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 5 | STAY | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 東海大学 | 0 | 10 | 4 | 374 | |
| 27 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | 筑波大学 | 0 | 20 | 18 | 1623 | |
| 16 | MF | 0 | 1 | 0 | STAY | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.