国士舘大学
Progression History2023 Squad > 2024
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | 2 | 21 | 1890 | OUT | 東京V | 0 | 3 | 1 | 66 | |
| 10 | MF | 2 | 21 | 1875 | OUT | いわき | 0 | 19 | 16 | 1339 | |
| 9 | FW | 7 | 22 | 1830 | OUT | 富山 | 0 | 5 | 1 | 123 | |
| 7 | MF | 5 | 19 | 1631 | OUT | ソニー仙台FC | 3 | 30 | 23 | 1995 | |
| 3 | DF | 2 | 17 | 1421 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 14 | 1260 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 13 | MF | 0 | 14 | 1247 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 1 | 15 | 1200 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 21 | 20 | 1742 | |
| 4 | DF | 1 | 13 | 1170 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 10 | 8 | 705 | |
| 24 | MF | 1 | 15 | 1134 | STAY | 国士舘大学 | 3 | 15 | 11 | 1004 | |
| 29 | MF | 0 | 10 | 757 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 8 | 3 | 324 | |
| 18 | FW | 1 | 12 | 749 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 11 | 726 | OUT | ソニー仙台FC | 1 | 24 | 15 | 1248 | |
| 21 | GK | 0 | 8 | 720 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 4 | 4 | 328 | |
| 27 | FW | 2 | 8 | 444 | STAY | 国士舘大学 | 3 | 17 | 13 | 1246 | |
| 11 | FW | 2 | 6 | 395 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 1 | 6 | 382 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 5 | 5 | 438 | |
| 22 | MF | 0 | 5 | 373 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | FW | 2 | 15 | 358 | STAY | 国士舘大学 | 12 | 22 | 21 | 1847 | |
| 15 | DF | 0 | 4 | 293 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 15 | 13 | 1093 | |
| 14 | DF | 0 | 4 | 288 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 13 | 11 | 1023 | |
| 25 | DF | 0 | 5 | 277 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 18 | 16 | 1476 | |
| 8 | MF | 0 | 6 | 243 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 | 3 | 237 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 2 | 180 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 16 | 10 | 984 | |
| 20 | MF | 0 | 8 | 174 | STAY | 国士舘大学 | 1 | 11 | 2 | 313 | |
| 6 | MF | 0 | 5 | 154 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | 0 | 2 | 105 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 0 | 3 | 98 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 0 | 2 | 65 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MF | 0 | 1 | 63 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 0 | 5 | 0 | 73 | |
| 18 | MF | 0 | 2 | 20 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 16 | 10 | 806 | |
| 19 | MF | 0 | 1 | 14 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FW | 0 | 1 | 7 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 国士舘大学 | 0 | 6 | 5 | 482 | |
| 20 | FW | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.