SHIBUYA CITY FC
2025 関東サッカーリーグ2部
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ2部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 18 | 18 | 1598 | |
| 40 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 17 | 1505 | |
| 20 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 15 | 1325 | |
| 12 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 14 | 1270 | |
| 17 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 5 | 18 | 13 | 1058 | |
| 77 | MF | 藤枝J2リーグ | 0 | 4 | 54 | IN | 4 | 16 | 12 | 1019 | |
| 23 | MF | YS横浜J3リーグ | 0 | 10 | 565 | IN | 1 | 15 | 9 | 878 | |
| 25 | MF | 今治J3リーグ | 0 | 12 | 190 | IN | 0 | 15 | 10 | 784 | |
| 26 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 9 | 692 | IN | 1 | 13 | 9 | 770 | |
| 36 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 8 | 240 | IN | 1 | 12 | 10 | 737 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 12 | 7 | 719 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 66 | MF | 富山J3リーグ | 0 | 17 | 419 | IN | 0 | 10 | 6 | 593 | |
| 2 | DF | 日本大学 N.関東2部 | 1 | 18 | 1620 | IN | 1 | 7 | 6 | 495 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 5 | 477 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 15 | 4 | 446 | |
| 27 | MF | 岐阜J3リーグ | 0 | 10 | 245 | IN | 1 | 14 | 4 | 415 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 39 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 2 | 322 | |
| 14 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 1 | 7 | 472 | IN | 2 | 6 | 2 | 258 | |
| 10 | FW | 厚木はやぶさFC関東2部 | 6 | 18 | 1565 | IN | 2 | 3 | 3 | 249 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 7 | 2 | 239 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 180 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 132 | |
| 99 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 64 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 16 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.