慶應義塾大学
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 3 | 19 | 1622 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1930 | |
| 10 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 5 | 22 | 1878 | STAY | 7 | 21 | 20 | 1836 | |
| 1 | GK | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 20 | 19 | 1745 | |
| 7 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 6 | 22 | 1794 | STAY | 7 | 21 | 19 | 1724 | |
| 6 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 11 | 716 | STAY | 0 | 19 | 18 | 1613 | |
| 11 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 17 | 588 | STAY | 5 | 20 | 17 | 1585 | |
| 3 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 1 | 9 | 786 | STAY | 0 | 19 | 17 | 1518 | |
| 4 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 2 | 14 | 14 | 1260 | |
| 17 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 1 | 8 | 402 | STAY | 1 | 20 | 10 | 894 | |
| 26 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 4 | 104 | STAY | 0 | 12 | 9 | 821 | |
| 3 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 2 | 180 | STAY | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 9 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 10 | 7 | 665 | |
| 2 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 15 | 1258 | STAY | 0 | 8 | 7 | 617 | |
| 14 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 2 | 20 | 559 | STAY | 1 | 11 | 8 | 541 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 7 | 493 | |
| 19 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 5 | 319 | STAY | 0 | 11 | 5 | 478 | |
| 23 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 9 | STAY | 1 | 13 | 4 | 405 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 3 | 303 | |
| 24 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 6 | 4 | 297 | |
| 13 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 8 | 387 | STAY | 1 | 4 | 3 | 252 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 245 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 235 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 225 | |
| 29 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 45 | STAY | 0 | 4 | 3 | 204 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 188 | |
| 23 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 2 | 12 | STAY | 0 | 3 | 3 | 179 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 171 | |
| 20 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 117 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 1 | 110 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 15 | DF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 3 | 41 | STAY | 0 | 4 | 0 | 90 | |
| 15 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 5 | 0 | 89 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 0 | 81 | |
| 15 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.