立正大学
Progression History2022 Squad > 2023
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2022) | Next Season: 2023
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 22 | 1980 | STAY | 立正大学 | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 10 | MF | 3 | 22 | 1946 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 1 | 22 | 1860 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 3 | 19 | 1624 | STAY | 立正大学 | 3 | 18 | 18 | 1613 | |
| 5 | DF | 1 | 18 | 1620 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FW | 11 | 22 | 1432 | STAY | 立正大学 | 8 | 15 | 11 | 1104 | |
| 7 | MF | 2 | 21 | 1351 | STAY | 立正大学 | 2 | 20 | 15 | 1307 | |
| 15 | DF | 0 | 9 | 810 | STAY | 立正大学 | 0 | 19 | 19 | 1692 | |
| 2 | FW | 0 | 14 | 797 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 11 | 726 | STAY | 立正大学 | 6 | 17 | 12 | 1046 | |
| 23 | MF | 1 | 13 | 694 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 12 | 604 | STAY | 立正大学 | 1 | 17 | 17 | 1473 | |
| 24 | MF | 1 | 14 | 599 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 8 | 598 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 1 | 13 | 550 | STAY | 立正大学 | 1 | 13 | 12 | 700 | |
| 6 | DF | 0 | 7 | 513 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MF | 3 | 11 | 502 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MF | 3 | 9 | 497 | STAY | 立正大学 | 4 | 19 | 17 | 1514 | |
| 32 | DF | 1 | 9 | 452 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 | 10 | 447 | STAY | 立正大学 | 0 | 10 | 3 | 284 | |
| 9 | FW | 2 | 11 | 419 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 0 | 5 | 371 | STAY | 立正大学 | 0 | 3 | 3 | 113 | |
| 35 | MF | 1 | 9 | 329 | STAY | 立正大学 | 1 | 13 | 3 | 453 | |
| 16 | MF | 2 | 8 | 307 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 0 | 5 | 261 | STAY | 立正大学 | 0 | 21 | 21 | 1786 | |
| 37 | MF | 0 | 3 | 143 | STAY | 立正大学 | 0 | 7 | 0 | 108 | |
| 25 | MF | 0 | 6 | 87 | STAY | 立正大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | MF | 0 | 2 | 78 | STAY | 立正大学 | 0 | 3 | 0 | 52 | |
| 35 | DF | 0 | 4 | 47 | STAY | 立正大学 | 1 | 17 | 17 | 1524 | |
| 33 | FW | 0 | 1 | 28 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 0 | 3 | 15 | STAY | 立正大学 | 4 | 8 | 5 | 406 | |
| 34 | DF | 0 | 1 | 3 | STAY | 立正大学 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 32 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 19 | 10 | 1143 | |
| 22 | DF | 0 | 1 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 2 | 1 | 104 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.