立正大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 3 | 21 | 1862 | OUT | 宮崎 | 0 | 16 | 5 | 612 | |
| 4 | DF | 1 | 20 | 1772 | STAY | 立正大学 | 2 | 13 | 13 | 1151 | |
| 5 | MF | 2 | 20 | 1738 | OUT | 金沢 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
| 14 | MF | 1 | 20 | 1647 | OUT | 栃木SC | 0 | 29 | 17 | 1659 | |
| 17 | MF | 5 | 21 | 1548 | STAY | 立正大学 | 4 | 18 | 16 | 1489 | |
| 11 | FW | 15 | 20 | 1517 | OUT | 水戸 | 2 | 16 | 8 | 691 | |
| 10 | MF | 1 | 17 | 1354 | OUT | 松本 | 0 | 12 | 6 | 509 | |
| 21 | GK | 0 | 14 | 1260 | OUT | 藤枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 0 | 11 | 914 | STAY | 立正大学 | 1 | 10 | 7 | 662 | |
| 2 | MF | 2 | 16 | 908 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MF | 0 | 11 | 816 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 0 | 15 | 767 | STAY | 立正大学 | 2 | 14 | 12 | 1076 | |
| 23 | FW | 0 | 8 | 699 | STAY | 立正大学 | 0 | 5 | 2 | 211 | |
| 28 | MF | 0 | 11 | 643 | STAY | 立正大学 | 0 | 5 | 4 | 297 | |
| 28 | FW | 3 | 15 | 635 | STAY | 立正大学 | 0 | 10 | 6 | 467 | |
| 1 | GK | 0 | 7 | 630 | OUT | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 18 | 529 | STAY | 立正大学 | 2 | 16 | 9 | 940 | |
| 30 | MF | 2 | 20 | 418 | STAY | 立正大学 | 1 | 21 | 10 | 1085 | |
| 27 | MF | 0 | 5 | 399 | STAY | 立正大学 | 1 | 17 | 14 | 1056 | |
| 26 | MF | 0 | 6 | 323 | STAY | 立正大学 | 6 | 20 | 20 | 1750 | |
| 13 | FW | 0 | 6 | 312 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 4 | 218 | STAY | 立正大学 | 2 | 20 | 19 | 1663 | |
| 26 | MF | 0 | 10 | 175 | STAY | 立正大学 | 0 | 9 | 7 | 681 | |
| 29 | DF | 1 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 2 | 90 | STAY | 立正大学 | 1 | 11 | 6 | 537 | |
| 12 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 3 | 80 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FW | 0 | 2 | 74 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 1 | 64 | STAY | 立正大学 | 1 | 10 | 3 | 287 | |
| 28 | FW | 0 | 4 | 64 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FW | 0 | 1 | 61 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 4 | 48 | STAY | 立正大学 | 3 | 5 | 3 | 230 | |
| 23 | MF | 0 | 3 | 24 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 1 | 11 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 0 | 1 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 15 | 15 | 1283 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 4 | 3 | 282 | |
| 27 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 2 | 1 | 84 | |
| 24 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 立正大学 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 24 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.