早稲田大学
Progression History2022 Squad > 2023
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2022) | Next Season: 2023
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 7 | MF | 1 | 22 | 1783 | STAY | 早稲田大学 | 7 | 16 | 14 | 1326 | |
| 10 | MF | 0 | 22 | 1722 | STAY | 早稲田大学 | 4 | 20 | 19 | 1747 | |
| 24 | MF | 0 | 20 | 1719 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 0 | 19 | 1710 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 17 | 1530 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 6 | MF | 3 | 21 | 1259 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 16 | 10 | 936 | |
| 18 | FW | 7 | 20 | 1175 | STAY | 早稲田大学 | 14 | 19 | 13 | 1207 | |
| 4 | MF | 0 | 15 | 1155 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 16 | 12 | 1039 | |
| 31 | MF | 0 | 16 | 945 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | DF | 0 | 10 | 900 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MF | 1 | 13 | 856 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 5 | 2 | 182 | |
| 15 | MF | 0 | 13 | 759 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 22 | 20 | 1801 | |
| 42 | DF | 0 | 8 | 720 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MF | 1 | 14 | 589 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 0 | 9 | 558 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 13 | 10 | 933 | |
| 20 | MF | 1 | 15 | 544 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 1 | 14 | 470 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 11 | 4 | 390 | |
| 13 | DF | 1 | 6 | 437 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 14 | 14 | 1220 | |
| 29 | MF | 1 | 7 | 365 | STAY | 早稲田大学 | 3 | 19 | 10 | 757 | |
| 33 | MF | 0 | 5 | 258 | STAY | 早稲田大学 | 3 | 13 | 7 | 723 | |
| 3 | DF | 0 | 3 | 241 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MF | 0 | 6 | 224 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 10 | 7 | 540 | |
| 38 | MF | 0 | 9 | 207 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 7 | 6 | 407 | |
| 36 | MF | 0 | 6 | 193 | STAY | 早稲田大学 | 4 | 19 | 18 | 1523 | |
| 31 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MF | 0 | 5 | 138 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 19 | 13 | 1187 | |
| 25 | MF | 0 | 3 | 133 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 14 | 11 | 934 | |
| 23 | MF | 0 | 3 | 128 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 15 | 2 | 430 | |
| 35 | MF | 0 | 4 | 125 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 3 | 1 | 109 | |
| 28 | MF | 0 | 3 | 113 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 2 | 103 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 39 | DF | 0 | 1 | 81 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DF | 0 | 1 | 69 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | MF | 0 | 1 | 35 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 6 | 5 | 320 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 5 | 3 | 279 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 12 | 10 | 874 | |
| 40 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.