早稲田大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 2 | MF | 2 | 21 | 1797 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 15 | 10 | 915 | |
| 11 | MF | 8 | 21 | 1696 | STAY | 早稲田大学 | 4 | 15 | 6 | 646 | |
| 6 | MF | 0 | 21 | 1628 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 16 | 9 | 697 | |
| 9 | FW | 13 | 18 | 1467 | OUT | 横浜FC | 0 | 9 | 2 | 288 | |
| 12 | MF | 2 | 16 | 1202 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 14 | 9 | 787 | |
| 3 | DF | 0 | 16 | 1147 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 14 | 9 | 804 | |
| 4 | DF | 1 | 13 | 1069 | OUT | 川崎F | 0 | 3 | 0 | 87 | |
| 15 | MF | 3 | 20 | 1065 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 2 | 19 | 1040 | OUT | Honda FC | 1 | 11 | 6 | 559 | |
| 5 | DF | 0 | 15 | 1038 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 11 | 945 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 1 | GK | 0 | 11 | 945 | OUT | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 1 | 12 | 931 | STAY | 早稲田大学 | 4 | 12 | 8 | 775 | |
| 10 | MF | 2 | 10 | 833 | STAY | 早稲田大学 | 2 | 14 | 12 | 1156 | |
| 7 | MF | 3 | 10 | 818 | OUT | 東京海上フットボールクラブ | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| 22 | DF | 0 | 10 | 753 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 0 | 13 | 628 | STAY | 早稲田大学 | 3 | 20 | 17 | 1534 | |
| 19 | DF | 0 | 10 | 624 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 10 | 8 | 706 | |
| 20 | MF | 1 | 11 | 616 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DF | 0 | 12 | 407 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | MF | 0 | 7 | 379 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 3 | 270 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 22 | 22 | 1969 | |
| 24 | MF | 0 | 9 | 180 | STAY | 早稲田大学 | 3 | 22 | 18 | 1359 | |
| 21 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 | 1 | 58 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 18 | 16 | 1420 | |
| 14 | MF | 0 | 3 | 50 | STAY | 早稲田大学 | 4 | 16 | 8 | 785 | |
| 29 | MF | 0 | 3 | 42 | OUT | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 10 | 5 | 5 | 389 | |
| 27 | FW | 0 | 3 | 31 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 4 | 19 | STAY | 早稲田大学 | 7 | 22 | 19 | 1674 | |
| 23 | FW | 0 | 6 | 11 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 12 | 0 | 30 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 1 | STAY | 早稲田大学 | 1 | 11 | 0 | 147 | |
| 25 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 2 | 16 | 12 | 1045 | |
| 30 | MF | 0 | 1 | 0 | OUT | CERVEZA FC東京 | 2 | 7 | 4 | 444 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 20 | 19 | 1714 | |
| 25 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 早稲田大学 | 0 | 17 | 12 | 1043 | |
| 26 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.