山梨学院大学
Progression History2023 Squad > 2024
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 5 | 21 | 1890 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 15 | 15 | 1287 | |
| 12 | GK | 0 | 21 | 1890 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MF | 4 | 19 | 1494 | STAY | 山梨学院大学 | 4 | 14 | 9 | 737 | |
| 20 | DF | 0 | 16 | 1400 | STAY | 山梨学院大学 | 4 | 16 | 16 | 1430 | |
| 4 | DF | 1 | 17 | 1364 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 | 14 | 14 | 1249 | |
| 15 | MF | 0 | 18 | 1303 | STAY | 山梨学院大学 | 1 | 11 | 9 | 815 | |
| 9 | MF | 5 | 16 | 1191 | STAY | 山梨学院大学 | 2 | 22 | 17 | 1532 | |
| 7 | MF | 5 | 12 | 995 | OUT | 大宮 | 2 | 10 | 1 | 182 | |
| 23 | MF | 3 | 16 | 909 | STAY | 山梨学院大学 | 2 | 10 | 5 | 474 | |
| 29 | MF | 1 | 13 | 770 | STAY | 山梨学院大学 | 1 | 10 | 9 | 715 | |
| 13 | MF | 2 | 8 | 720 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 4 | 2 | 270 | |
| 25 | MF | 1 | 14 | 693 | STAY | 山梨学院大学 | 9 | 15 | 13 | 1082 | |
| 28 | MF | 1 | 8 | 666 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 8 | 7 | 627 | |
| 16 | FW | 2 | 14 | 663 | STAY | 山梨学院大学 | 1 | 9 | 9 | 687 | |
| 15 | MF | 4 | 7 | 585 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 21 | 19 | 1576 | |
| 19 | DF | 0 | 7 | 585 | OUT | 日立ビルシステムサッカー部 | 0 | 4 | 2 | 194 | |
| 22 | MF | 0 | 11 | 563 | STAY | 山梨学院大学 | 2 | 16 | 16 | 1422 | |
| 30 | FW | 0 | 5 | 450 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 2 | 7 | 397 | STAY | 山梨学院大学 | 2 | 17 | 14 | 931 | |
| 18 | MF | 0 | 8 | 394 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 4 | 1 | 122 | |
| 30 | DF | 0 | 5 | 301 | STAY | 山梨学院大学 | 1 | 16 | 14 | 1267 | |
| 24 | MF | 0 | 8 | 296 | STAY | 山梨学院大学 | 1 | 8 | 0 | 236 | |
| 26 | MF | 0 | 6 | 285 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 4 | 270 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 0 | 5 | 263 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 4 | 1 | 133 | |
| 13 | MF | 1 | 4 | 215 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| 19 | MF | 0 | 5 | 188 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FW | 1 | 6 | 187 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 7 | 181 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 8 | 2 | 159 | |
| 6 | DF | 0 | 3 | 120 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | MF | 0 | 3 | 97 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 5 | 4 | 405 | |
| 25 | MF | 0 | 3 | 97 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 23 | MF | 0 | 2 | 71 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 3 | 68 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 2 | 1 | 73 | |
| 28 | MF | 0 | 2 | 52 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 0 | 1 | 45 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 22 | FW | 0 | 2 | 41 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 2 | 22 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 6 | 4 | 312 | |
| 26 | MF | 0 | 2 | 12 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 1 | 8 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 12 | 6 | 632 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 山梨学院大学 | 0 | 19 | 18 | 1639 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.