法政大学
Transfer History2023 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 11 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 4 | 14 | 1040 | STAY | 6 | 22 | 19 | 1704 | |
| 14 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 18 | 1057 | STAY | 0 | 21 | 18 | 1588 | |
| 1 | GK | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 7 | 630 | STAY | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 8 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 16 | 1332 | STAY | 0 | 17 | 15 | 1384 | |
| 7 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 796 | STAY | 1 | 15 | 13 | 1174 | |
| 29 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 12 | 11 | 993 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 11 | 981 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 12 | 955 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 15 | 9 | 917 | |
| 10 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 5 | 19 | 1152 | STAY | 3 | 14 | 9 | 881 | |
| 17 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 9 | 659 | STAY | 1 | 11 | 9 | 847 | |
| 29 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 14 | 588 | STAY | 1 | 16 | 8 | 843 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 9 | 810 | |
| 6 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 561 | STAY | 0 | 10 | 8 | 703 | |
| 9 | FW | 法政大学関東大学 1部 | 6 | 19 | 1259 | STAY | 2 | 14 | 8 | 661 | |
| 3 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 510 | STAY | 1 | 9 | 7 | 627 | |
| 4 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 17 | 1332 | STAY | 1 | 9 | 5 | 573 | |
| 15 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 655 | STAY | 0 | 8 | 7 | 565 | |
| 25 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 9 | 557 | STAY | 1 | 15 | 7 | 543 | |
| 5 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 5 | STAY | 0 | 7 | 5 | 472 | |
| 26 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 71 | STAY | 0 | 11 | 5 | 467 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 6 | 448 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 285 | |
| 19 | FW | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 11 | 381 | STAY | 2 | 10 | 3 | 271 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 4 | 264 | |
| 26 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 13 | STAY | 0 | 4 | 3 | 229 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 182 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 167 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 153 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 24 | FW | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 33 | STAY | 0 | 6 | 0 | 62 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 33 | |
| 30 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.