法政大学
Transfer History2024 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 2部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 26 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 182 | STAY | 2 | 20 | 19 | 1724 | |
| 10 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 6 | 22 | 1704 | STAY | 5 | 21 | 20 | 1595 | |
| 15 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 565 | STAY | 2 | 18 | 18 | 1564 | |
| 20 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 9 | 810 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1259 | |
| 7 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 16 | 843 | STAY | 3 | 22 | 14 | 1161 | |
| 22 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 285 | STAY | 2 | 18 | 11 | 1091 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 12 | 1080 | |
| 21 | GK | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 2 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 18 | STAY | 0 | 16 | 11 | 1066 | |
| 18 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 12 | 1053 | |
| 3 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 9 | 627 | STAY | 0 | 12 | 11 | 972 | |
| 23 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 17 | 955 | STAY | 3 | 17 | 10 | 907 | |
| 17 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 11 | 811 | |
| 24 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 33 | STAY | 4 | 17 | 6 | 699 | |
| 27 | FW | 法政大学関東大学 1部 | 5 | 15 | 917 | STAY | 7 | 15 | 6 | 693 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 8 | 635 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 14 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 543 | STAY | 2 | 14 | 7 | 623 | |
| 9 | FW | 法政大学関東大学 1部 | 2 | 10 | 271 | STAY | 3 | 18 | 5 | 555 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 513 | |
| 11 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 467 | STAY | 4 | 12 | 4 | 414 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 390 | |
| 15 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 167 | STAY | 0 | 6 | 3 | 286 | |
| 4 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 12 | 981 | STAY | 0 | 3 | 3 | 259 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 2 | 174 | |
| 25 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 153 | STAY | 0 | 3 | 1 | 117 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 18 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 12 | 993 | STAY | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 13 | FW | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 62 | STAY | 0 | 2 | 1 | 68 | |
| 6 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 7 | 472 | STAY | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 30 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 法政大学関東大学 1部 | 1 | 4 | 264 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.