法政大学
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 2部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 2 | 20 | 1724 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1980 | |
| 21 | GK | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 12 | 1080 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 20 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 15 | 1259 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1953 | |
| 27 | FW | 法政大学関東大学 2部 | 7 | 15 | 693 | STAY | 10 | 21 | 18 | 1640 | |
| 11 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 4 | 17 | 699 | STAY | 7 | 21 | 18 | 1424 | |
| 15 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 5 | 390 | STAY | 1 | 15 | 14 | 1268 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 16 | 1190 | |
| 7 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 2 | 18 | 1091 | STAY | 3 | 21 | 8 | 1050 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 11 | 941 | |
| 8 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 6 | 286 | STAY | 1 | 15 | 12 | 912 | |
| 17 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 5 | STAY | 0 | 13 | 10 | 862 | |
| 23 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 1 | 12 | 1080 | STAY | 1 | 13 | 9 | 846 | |
| 14 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 3 | 17 | 907 | STAY | 1 | 13 | 9 | 770 | |
| 4 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 6 | 580 | |
| 9 | FW | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 2 | 68 | STAY | 4 | 7 | 7 | 554 | |
| 10 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 2 | 15 | 811 | STAY | 1 | 11 | 5 | 483 | |
| 2 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 16 | 1066 | STAY | 0 | 8 | 5 | 441 | |
| 3 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 13 | 1053 | STAY | 1 | 9 | 4 | 440 | |
| 28 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 8 | 5 | 424 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 4 | 405 | |
| 22 | DF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 0 | 4 | 3 | 286 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 2 | 276 | |
| 16 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 7 | 513 | STAY | 0 | 6 | 4 | 267 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 1 | 259 | |
| 28 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 15 | 635 | STAY | 0 | 7 | 3 | 242 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 2 | 189 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 46 | |
| 25 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 3 | 117 | STAY | 1 | 3 | 0 | 42 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 13 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 法政大学関東大学 2部 | 0 | 2 | 180 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.