専修大学
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 3部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 12 | GK | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 6 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 14 | 1089 | STAY | 1 | 20 | 18 | 1627 | |
| 15 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 3 | 16 | 915 | STAY | 2 | 20 | 19 | 1534 | |
| 28 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 1 | 6 | STAY | 0 | 16 | 13 | 1232 | |
| 8 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 9 | 573 | STAY | 3 | 20 | 13 | 1227 | |
| 17 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 9 | 385 | STAY | 2 | 19 | 17 | 1222 | |
| 14 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 7 | 16 | 764 | STAY | 8 | 20 | 10 | 1105 | |
| 5 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 17 | 1268 | STAY | 0 | 15 | 12 | 1065 | |
| 7 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 3 | 167 | STAY | 1 | 15 | 15 | 1039 | |
| 25 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 9 | 268 | STAY | 0 | 14 | 10 | 907 | |
| 4 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 2 | 9 | 810 | STAY | 0 | 11 | 10 | 892 | |
| 10 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 2 | 11 | 700 | STAY | 5 | 12 | 12 | 877 | |
| 18 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 4 | 14 | 508 | STAY | 5 | 21 | 9 | 822 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 13 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 12 | 467 | STAY | 1 | 11 | 8 | 719 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 20 | 3 | 690 | |
| 11 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 10 | 529 | STAY | 4 | 12 | 8 | 648 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 7 | 620 | |
| 23 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 11 | 6 | 618 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 4 | 410 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 382 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 360 | |
| 22 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 2 | 145 | STAY | 0 | 8 | 2 | 224 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 158 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 105 | |
| 16 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 5 | 370 | STAY | 0 | 2 | 1 | 95 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 92 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 80 | |
| 24 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 8 | 359 | STAY | 0 | 3 | 0 | 73 | |
| 24 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 2 | 1 | 51 | |
| 24 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 2 | 60 | STAY | 0 | 3 | 0 | 39 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.