専修大学
Transfer History2024 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 3部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 18 | 1387 | STAY | 2 | 22 | 22 | 1980 | |
| 21 | GK | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 10 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 4 | 16 | 869 | STAY | 2 | 22 | 22 | 1744 | |
| 2 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 17 | 1280 | STAY | 2 | 18 | 17 | 1498 | |
| 4 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 15 | 1223 | STAY | 0 | 17 | 14 | 1268 | |
| 8 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 20 | 1760 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1182 | |
| 14 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 7 | 174 | STAY | 6 | 17 | 14 | 1158 | |
| 20 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 12 | 1089 | |
| 16 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 16 | 10 | 915 | |
| 23 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 2 | 9 | 9 | 810 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 7 | 16 | 6 | 764 | |
| 13 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 3 | 157 | STAY | 2 | 11 | 8 | 700 | |
| 6 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 8 | 383 | STAY | 0 | 11 | 7 | 638 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 7 | 573 | |
| 19 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 6 | 20 | 693 | STAY | 1 | 10 | 7 | 529 | |
| 17 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 4 | 14 | 709 | STAY | 4 | 14 | 5 | 508 | |
| 12 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 13 | 1102 | STAY | 0 | 6 | 6 | 495 | |
| 18 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 4 | 213 | STAY | 1 | 12 | 7 | 467 | |
| 19 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 1 | 3 | 270 | STAY | 0 | 6 | 5 | 440 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 4 | 385 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 370 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 4 | 359 | |
| 11 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 3 | 17 | 992 | STAY | 1 | 4 | 4 | 332 | |
| 24 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 9 | 2 | 268 | |
| 16 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 4 | 257 | STAY | 2 | 8 | 1 | 252 | |
| 12 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 2 | 192 | |
| 23 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 3 | 10 | STAY | 0 | 3 | 2 | 167 | |
| 24 | FW | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 2 | 66 | STAY | 0 | 2 | 2 | 145 | |
| 9 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 2 | 13 | 702 | STAY | 0 | 2 | 2 | 140 | |
| 7 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 2 | 9 | 313 | STAY | 0 | 7 | 0 | 116 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 0 | 92 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 92 | |
| 1 | GK | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 28 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 26 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 1 | 3 | STAY | 0 | 2 | 0 | 60 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 47 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.