明治学院大学
Progression History2022 Squad > 2023
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2022) | Next Season: 2023
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 16 | DF | 1 | 22 | 1752 | STAY | 明治学院大学 | 4 | 21 | 20 | 1822 | |
| 2 | MF | 1 | 18 | 1505 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MF | 2 | 16 | 1354 | STAY | 明治学院大学 | 2 | 17 | 17 | 1497 | |
| 14 | MF | 1 | 18 | 1351 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 18 | 13 | 1304 | |
| 5 | DF | 1 | 14 | 1260 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 10 | 4 | 484 | |
| 10 | MF | 1 | 16 | 1051 | STAY | 明治学院大学 | 3 | 11 | 4 | 455 | |
| 9 | FW | 1 | 16 | 945 | STAY | 明治学院大学 | 2 | 14 | 2 | 397 | |
| 34 | MF | 1 | 15 | 851 | STAY | 明治学院大学 | 2 | 8 | 8 | 661 | |
| 30 | GK | 0 | 9 | 810 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 16 | 15 | 1370 | |
| 33 | GK | 0 | 9 | 810 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | MF | 0 | 14 | 748 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | 2 | 15 | 733 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MF | 0 | 15 | 722 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 9 | 9 | 738 | |
| 4 | DF | 1 | 8 | 720 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 0 | 10 | 696 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | 0 | 8 | 693 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 9 | 622 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 16 | 9 | 696 | |
| 18 | MF | 0 | 15 | 619 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MF | 0 | 6 | 509 | OUT | 横浜猛蹴 | 1 | 15 | 15 | 1333 | |
| 22 | MF | 0 | 7 | 505 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 9 | 8 | 629 | |
| 35 | FW | 0 | 13 | 494 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 0 | 13 | 449 | STAY | 明治学院大学 | 2 | 11 | 7 | 576 | |
| 15 | MF | 0 | 9 | 416 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 2 | 2 | 151 | |
| 7 | MF | 0 | 11 | 398 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 3 | 3 | 266 | |
| 38 | DF | 0 | 5 | 360 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 2 | 1 | 51 | |
| 1 | GK | 0 | 4 | 360 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 5 | 326 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MF | 0 | 2 | 144 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 3 | 123 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MF | 0 | 5 | 103 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | DF | 0 | 2 | 90 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 10 | 6 | 543 | |
| 8 | MF | 0 | 1 | 85 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 0 | 3 | 41 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | 0 | 2 | 35 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 32 | MF | 0 | 1 | 10 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 6 | 5 | 430 | |
| 19 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.