明治学院大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 3部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 7 | MF | 1 | 22 | 1974 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 0 | 22 | 1959 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 1 | GK | 0 | 21 | 1890 | OUT | 東京23FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 21 | 1825 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 2 | 22 | 1823 | STAY | 明治学院大学 | 8 | 22 | 22 | 1966 | |
| 25 | MF | 4 | 21 | 1589 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 10 | 10 | 688 | |
| 11 | FW | 5 | 20 | 1429 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 0 | 17 | 1225 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 16 | 1181 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 11 | 11 | 982 | |
| 14 | MF | 3 | 20 | 1035 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 11 | 1 | 200 | |
| 5 | DF | 0 | 13 | 1005 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MF | 8 | 20 | 917 | OUT | アローレ八王子 | 3 | 16 | 10 | 911 | |
| 3 | DF | 0 | 11 | 811 | OUT | 東京23FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DF | 0 | 9 | 596 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 22 | 22 | 1976 | |
| 27 | MF | 0 | 8 | 437 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 11 | 10 | 817 | |
| 26 | DF | 0 | 8 | 402 | STAY | 明治学院大学 | 2 | 10 | 6 | 536 | |
| 10 | MF | 2 | 12 | 338 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 1 | 4 | 262 | STAY | 明治学院大学 | 7 | 22 | 21 | 1731 | |
| 12 | MF | 0 | 4 | 251 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| 24 | MF | 4 | 10 | 199 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 8 | 4 | 471 | |
| 19 | FW | 1 | 9 | 189 | STAY | 明治学院大学 | 2 | 16 | 0 | 336 | |
| 18 | FW | 0 | 8 | 127 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 12 | 11 | 743 | |
| 21 | MF | 0 | 9 | 120 | OUT | アローレ八王子 | 1 | 13 | 12 | 1102 | |
| 30 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 1 | 2 | 34 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DF | 0 | 1 | 22 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 4 | 0 | 29 | |
| 28 | MF | 0 | 2 | 20 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 1 | 3 | 19 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 4 | 0 | 68 | |
| 4 | DF | 0 | 1 | 11 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 1 | 16 | 16 | 1440 | |
| 20 | DF | 0 | 2 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 22 | 22 | 1776 | |
| 23 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 29 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治学院大学 | 0 | 3 | 3 | 210 | |
| 23 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | 0 | 1 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.