明治学院大学
Transfer History2023 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 3部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 16 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 1 | 22 | 1752 | STAY | 4 | 21 | 20 | 1822 | |
| 2 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 20 | 17 | 1585 | |
| 10 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 2 | 16 | 1354 | STAY | 2 | 17 | 17 | 1497 | |
| 23 | GK | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 9 | 810 | STAY | 0 | 16 | 15 | 1370 | |
| 6 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 1 | 18 | 1351 | STAY | 0 | 18 | 13 | 1304 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 10 | 1029 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 11 | 11 | 990 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 11 | 11 | 850 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 10 | 772 | |
| 20 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 15 | 722 | STAY | 0 | 9 | 9 | 738 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 8 | 736 | |
| 8 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 9 | 622 | STAY | 1 | 16 | 9 | 696 | |
| 19 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 1 | 15 | 851 | STAY | 2 | 8 | 8 | 661 | |
| 22 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 7 | 505 | STAY | 0 | 9 | 8 | 629 | |
| 19 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 13 | 449 | STAY | 2 | 11 | 7 | 576 | |
| 12 | DF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 2 | 90 | STAY | 0 | 10 | 6 | 543 | |
| 9 | FW | 明治学院大学関東大学 2部 | 1 | 14 | 1260 | STAY | 0 | 10 | 4 | 484 | |
| 8 | FW | 明治学院大学関東大学 2部 | 1 | 16 | 1051 | STAY | 3 | 11 | 4 | 455 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 5 | 436 | |
| 1 | GK | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 6 | 5 | 430 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 5 | 415 | |
| 21 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 5 | 406 | |
| 18 | FW | 明治学院大学関東大学 2部 | 1 | 16 | 945 | STAY | 2 | 14 | 2 | 397 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 4 | 349 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 3 | 271 | |
| 8 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 11 | 398 | STAY | 0 | 3 | 3 | 266 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 195 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 2 | 182 | |
| 24 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 9 | 416 | STAY | 0 | 2 | 2 | 151 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 112 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 71 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 64 | |
| 21 | DF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 5 | 360 | STAY | 0 | 2 | 1 | 51 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 0 | 49 | |
| 27 | FW | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 2 | 35 | STAY | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 13 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 9 | 810 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MF | 明治学院大学関東大学 2部 | 0 | 10 | 696 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.