横浜猛蹴
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ2部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 43 | MF | 1 | 15 | 1333 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 4 | 3 | 242 | |
| 6 | DF | 0 | 14 | 1260 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 14 | 10 | 809 | |
| 55 | DF | 0 | 15 | 1256 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 15 | 14 | 1267 | |
| 7 | MF | 2 | 15 | 1252 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 18 | 16 | 1393 | |
| 36 | DF | 0 | 14 | 1194 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 9 | 6 | 498 | |
| 2 | DF | 2 | 13 | 1170 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 7 | 16 | 1125 | STAY | 横浜猛蹴 | 2 | 15 | 9 | 798 | |
| 21 | MF | 0 | 18 | 1123 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 13 | 10 | 827 | |
| 9 | GK | 0 | 12 | 1080 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 5 | MF | 0 | 13 | 980 | STAY | 横浜猛蹴 | 2 | 13 | 9 | 797 | |
| 10 | MF | 3 | 14 | 712 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 13 | MF | 2 | 10 | 691 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | FW | 0 | 9 | 656 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 15 | 13 | 1142 | |
| 19 | DF | 0 | 11 | 553 | STAY | 横浜猛蹴 | 2 | 10 | 9 | 722 | |
| 31 | GK | 0 | 5 | 450 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 28 | FW | 1 | 13 | 395 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 0 | 5 | 387 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 17 | 10 | 942 | |
| 4 | DF | 0 | 4 | 360 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 24 | MF | 0 | 7 | 312 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | DF | 0 | 5 | 284 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 3 | 1 | 95 | |
| 50 | MF | 0 | 5 | 221 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | MF | 0 | 6 | 184 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 0 | 7 | 165 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 4 | 2 | 183 | |
| 27 | DF | 0 | 2 | 153 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 7 | 125 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 1 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FW | 0 | 3 | 88 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 4 | 0 | 32 | |
| 11 | MF | 0 | 4 | 54 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 0 | 3 | 25 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | MF | 0 | 2 | 24 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 23 | MF | 0 | 4 | 20 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 1 | 11 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 1 | 3 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | FW | 0 | 1 | 2 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.