早稲田大学ア式蹴球部FC
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 17 | 15 | 1341 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 16 | 15 | 1258 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 8 | 16 | 13 | 1176 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 13 | 1147 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 14 | 12 | 1074 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 6 | 17 | 16 | 1058 | |
| 10 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | IN | 2 | 16 | 12 | 1045 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 12 | 10 | 900 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 10 | 866 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 795 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 7 | 754 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 8 | 726 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 11 | 9 | 674 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 555 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 3 | 527 | |
| 37 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 431 | |
| 27 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 0 | 3 | 42 | IN | 10 | 5 | 5 | 389 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 4 | 340 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 3 | 306 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 1 | 287 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 3 | 262 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 3 | 231 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 7 | 1 | 184 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 1 | 181 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 3 | 1 | 111 | |
| 16 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 34 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 早稲田大学関東大学 2部 | 0 | 11 | 945 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.