FC PHOENIX
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 17 | 17 | 1530 | |
| 4 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 16 | 1353 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 7 | 17 | 14 | 1275 | |
| 9 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 14 | 1244 | |
| 2 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 14 | 1196 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 16 | 14 | 1089 | |
| 3 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 10 | 866 | |
| 14 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 9 | 790 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 8 | 720 | |
| 32 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 5 | 508 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 3 | 399 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 2 | 306 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 3 | 270 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 2 | 201 | |
| 8 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 180 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 30 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | いわきJ2リーグ | 7 | 33 | 2858 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.