アストラ倶楽部
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 17 | 1476 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 16 | 16 | 1405 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 7 | 16 | 16 | 1366 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 16 | 15 | 1338 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 17 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 11 | 1004 | |
| 18 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 10 | 881 | |
| 19 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 16 | 10 | 848 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 8 | 774 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 7 | 653 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 8 | 650 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 6 | 649 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 6 | 511 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 425 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 5 | 411 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 2 | 368 | |
| 30 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 3 | 291 | |
| 3 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 6 | 3 | 232 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 163 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 135 | |
| 4 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 131 | |
| 77 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 113 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 55 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.