TOKYO2020 FC
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 17 | 1530 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 11 | 17 | 17 | 1400 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 16 | 1388 | |
| 17 | MF | 國學院大學関東大学 3部 | 16 | 20 | 1690 | IN | 18 | 17 | 15 | 1338 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 17 | 16 | 1320 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 15 | 1284 | |
| 18 | MF | 青山学院大学関東大学 3部 | 7 | 21 | 1796 | IN | 5 | 16 | 13 | 1178 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 29 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 11 | 638 | IN | 3 | 15 | 12 | 930 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 11 | 779 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 9 | 719 | |
| 30 | MF | 東海大学関東大学 1部 | 1 | 19 | 1362 | IN | 0 | 11 | 7 | 657 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 7 | 612 | |
| 32 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 5 | 507 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 4 | 469 | |
| 7 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 1 | 366 | |
| 8 | DF | - | - | - | - | IN | 3 | 6 | 2 | 283 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 1 | 209 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 1 | 171 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 1 | 141 | |
| 21 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.