FC KOREA
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 15 | 1357 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 15 | 1340 | |
| 3 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 14 | 1262 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 12 | 1068 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 12 | 1034 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 12 | 1001 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 10 | 890 | |
| 10 | FW | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 4 | IN | 1 | 9 | 9 | 810 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 8 | 743 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 10 | 8 | 653 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 7 | 624 | |
| 15 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 9 | 7 | 612 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 6 | 607 | |
| 47 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 5 | 357 | |
| 7 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 3 | 325 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 3 | 316 | |
| 99 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 168 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 0 | 99 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 84 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 83 | |
| 26 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 82 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 58 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.