東京海上フットボールクラブ
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 17 | 1466 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 16 | 1462 | |
| 21 | GK | 東京農業大学関東大学 3部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 16 | 16 | 1397 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 16 | 1361 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 13 | 1238 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 12 | 17 | 16 | 1207 | |
| 9 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 7 | 21 | 1293 | IN | 3 | 16 | 10 | 929 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 9 | 827 | |
| 33 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 8 | 760 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 7 | 752 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 7 | 724 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 6 | 472 | |
| 23 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 14 | 4 | 424 | |
| 31 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 3 | 310 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 107 | |
| 4 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 94 | |
| 99 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 0 | 31 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 8 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 3 | 10 | 818 | IN | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.