CERVEZA FC東京
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 16 | 1438 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 15 | 1293 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 15 | 1247 | |
| 2 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 13 | 1136 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 12 | 1066 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 10 | 977 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 11 | 973 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 10 | 908 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 13 | 10 | 902 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 10 | 871 | |
| 36 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 9 | 796 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 11 | 9 | 756 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 12 | 9 | 744 | |
| 12 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 8 | 647 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 6 | 580 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 6 | 549 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 6 | 517 | |
| 33 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 0 | IN | 2 | 7 | 4 | 444 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 5 | 439 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 2 | 237 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 0 | 165 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 55 | |
| 6 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.