境トリニタス
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ2部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 境トリニタス関東2部 | 0 | 18 | 1620 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 4 | DF | アイデンティみらい関東2部 | 1 | 15 | 1195 | IN | 2 | 17 | 17 | 1504 | |
| 6 | MF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 7 | 455 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1478 | |
| 26 | MF | アイデンティみらい関東2部 | 2 | 17 | 1326 | IN | 1 | 18 | 17 | 1410 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 18 | 15 | 1343 | |
| 17 | MF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 5 | 141 | STAY | 0 | 15 | 15 | 1331 | |
| 3 | DF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 17 | 1530 | STAY | 1 | 15 | 14 | 1280 | |
| 5 | MF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 11 | 842 | STAY | 1 | 17 | 12 | 1109 | |
| 38 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 12 | 1048 | |
| 7 | MF | 境トリニタス関東2部 | 2 | 14 | 903 | STAY | 2 | 15 | 10 | 916 | |
| 13 | MF | 境トリニタス関東2部 | 1 | 16 | 1376 | STAY | 0 | 14 | 8 | 661 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 7 | 636 | |
| 19 | FW | 境トリニタス関東2部 | 0 | 8 | 152 | STAY | 0 | 12 | 6 | 579 | |
| 36 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 6 | 508 | |
| 9 | FW | 境トリニタス関東2部 | 0 | 1 | 61 | STAY | 1 | 11 | 4 | 455 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 4 | 362 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 3 | 354 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 268 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 184 | |
| 20 | DF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 10 | 573 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 41 | GK | 境トリニタス関東2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 32 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 73 | |
| 22 | FW | 境トリニタス関東2部 | 0 | 10 | 389 | STAY | 0 | 6 | 0 | 50 | |
| 99 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| 10 | MF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 7 | 226 | STAY | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 30 | MF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 6 | 505 | STAY | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 77 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 58 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 88 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | DF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 9 | 650 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 境トリニタス関東2部 | 0 | 4 | 140 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.