クリアソン新宿
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | FC大阪J3リーグ | 1 | 8 | 499 | IN | 1 | 30 | 30 | 2700 | |
| 66 | MF | ラインメール青森JFL | 1 | 24 | 1877 | IN | 0 | 30 | 30 | 2666 | |
| 99 | FW | 仙台J2リーグ | 6 | 25 | 920 | IN | 6 | 27 | 25 | 2199 | |
| 47 | MF | 八戸J3リーグ | 3 | 38 | 3409 | IN | 3 | 28 | 24 | 2197 | |
| 15 | DF | クリアソン新宿JFL | 2 | 27 | 2340 | STAY | 1 | 24 | 24 | 2095 | |
| 27 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 23 | 2070 | STAY | 0 | 19 | 19 | 1710 | |
| 20 | MF | クリアソン新宿JFL | 2 | 27 | 1963 | STAY | 0 | 25 | 18 | 1597 | |
| 10 | MF | 新潟J1リーグ | 0 | 19 | 1258 | IN | 2 | 18 | 18 | 1544 | |
| 18 | MF | クリアソン新宿JFL | 4 | 21 | 1624 | STAY | 2 | 29 | 13 | 1476 | |
| 17 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 26 | 1661 | STAY | 2 | 23 | 19 | 1366 | |
| 7 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 15 | 558 | STAY | 0 | 19 | 13 | 1155 | |
| 14 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 28 | 1305 | STAY | 1 | 14 | 14 | 1141 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 88 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 15 | 1033 | IN | 0 | 12 | 10 | 915 | |
| 33 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 21 | 950 | STAY | 2 | 14 | 12 | 866 | |
| 13 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 24 | 1905 | STAY | 0 | 18 | 10 | 820 | |
| 25 | MF | 日本大学関東大学 1部 | 0 | 10 | 526 | IN | 4 | 18 | 6 | 643 | |
| 5 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 26 | 2175 | STAY | 0 | 8 | 6 | 557 | |
| 22 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 23 | 1801 | STAY | 0 | 9 | 5 | 525 | |
| 11 | FW | クリアソン新宿JFL | 0 | 15 | 525 | STAY | 0 | 8 | 4 | 425 | |
| 6 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 15 | 1122 | STAY | 0 | 6 | 5 | 422 | |
| 44 | MF | クリアソン新宿JFL | 2 | 18 | 1018 | STAY | 0 | 7 | 5 | 391 | |
| 19 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 16 | 720 | STAY | 0 | 10 | 4 | 344 | |
| 2 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 12 | 326 | STAY | 1 | 15 | 0 | 299 | |
| 39 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 10 | 2 | 209 | |
| 24 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 18 | 923 | STAY | 0 | 9 | 1 | 142 | |
| 16 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 14 | 1191 | STAY | 1 | 8 | 0 | 106 | |
| 8 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 11 | 885 | STAY | 0 | 2 | 1 | 71 | |
| 31 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 21 | 882 | STAY | 0 | 2 | 1 | 60 | |
| 50 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 8 | 211 | STAY | 0 | 5 | 0 | 31 | |
| 29 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 247 | STAY | 0 | 3 | 0 | 28 | |
| 9 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 8 | 70 | STAY | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.