クリアソン新宿
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 15 | DF | 2 | 27 | 2340 | STAY | クリアソン新宿 | 1 | 24 | 24 | 2095 | |
| 5 | MF | 1 | 26 | 2175 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 8 | 6 | 557 | |
| 27 | GK | 0 | 23 | 2070 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 19 | 19 | 1710 | |
| 21 | MF | 2 | 27 | 1963 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 25 | 18 | 1597 | |
| 13 | MF | 0 | 24 | 1905 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 18 | 10 | 820 | |
| 4 | MF | 0 | 23 | 1801 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 9 | 5 | 525 | |
| 17 | MF | 1 | 26 | 1661 | STAY | クリアソン新宿 | 2 | 23 | 19 | 1366 | |
| 18 | MF | 4 | 21 | 1624 | STAY | クリアソン新宿 | 2 | 29 | 13 | 1476 | |
| 14 | MF | 0 | 28 | 1305 | STAY | クリアソン新宿 | 1 | 14 | 14 | 1141 | |
| 37 | MF | 0 | 18 | 1267 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 0 | 14 | 1191 | STAY | クリアソン新宿 | 1 | 8 | 0 | 106 | |
| 30 | MF | 0 | 15 | 1122 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 6 | 5 | 422 | |
| 44 | MF | 2 | 18 | 1018 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 7 | 5 | 391 | |
| 25 | MF | 0 | 15 | 961 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MF | 1 | 21 | 950 | STAY | クリアソン新宿 | 2 | 14 | 12 | 866 | |
| 24 | MF | 1 | 18 | 923 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 9 | 1 | 142 | |
| 8 | MF | 0 | 11 | 885 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 2 | 1 | 71 | |
| 31 | MF | 1 | 21 | 882 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 2 | 1 | 60 | |
| 3 | MF | 1 | 16 | 720 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 10 | 4 | 344 | |
| 19 | MF | 0 | 15 | 558 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 19 | 13 | 1155 | |
| 11 | FW | 0 | 15 | 525 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 8 | 4 | 425 | |
| 39 | DF | 0 | 4 | 360 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 10 | 2 | 209 | |
| 41 | GK | 0 | 4 | 360 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MF | 0 | 12 | 326 | STAY | クリアソン新宿 | 1 | 15 | 0 | 299 | |
| 23 | GK | 0 | 3 | 270 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 4 | 247 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 3 | 0 | 28 | |
| 50 | MF | 1 | 8 | 211 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 5 | 0 | 31 | |
| 9 | FW | 1 | 8 | 70 | STAY | クリアソン新宿 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | MF | 0 | 1 | 10 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.