ブリオベッカ浦安・市川
2025 JFL
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 25 | 1857 | IN | 3 | 28 | 28 | 2499 | |
| 6 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 18 | 1150 | IN | 0 | 28 | 27 | 2430 | |
| 1 | GK | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 30 | 2700 | IN | 0 | 26 | 26 | 2340 | |
| 18 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 29 | 2517 | IN | 3 | 25 | 25 | 2250 | |
| 39 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 22 | 1229 | IN | 3 | 29 | 23 | 2030 | |
| 11 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 6 | 26 | 1525 | IN | 7 | 30 | 21 | 1941 | |
| 3 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 10 | 685 | IN | 3 | 26 | 21 | 1816 | |
| 9 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 19 | 1551 | IN | 2 | 29 | 19 | 1780 | |
| 17 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 28 | 1019 | IN | 1 | 27 | 18 | 1463 | |
| 14 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 24 | 1449 | IN | 1 | 22 | 18 | 1334 | |
| 10 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 9 | 29 | 2432 | IN | 1 | 19 | 13 | 1178 | |
| 28 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 17 | 1215 | IN | 0 | 21 | 12 | 1144 | |
| 30 | MF | 八戸J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 1 | 20 | 11 | 1016 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 22 | 9 | 895 | |
| 13 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 25 | 1572 | IN | 0 | 23 | 9 | 863 | |
| 38 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 16 | 772 | IN | 2 | 15 | 10 | 800 | |
| 27 | MF | ソニー仙台FCJFL | 1 | 24 | 1248 | IN | 1 | 19 | 8 | 789 | |
| 26 | DF | 鳥取J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 7 | 7 | 628 | |
| 31 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 24 | 1647 | IN | 0 | 7 | 7 | 576 | |
| 23 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 1 | 20 | 1224 | IN | 0 | 12 | 7 | 539 | |
| 35 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 29 | MF | 産業能率大学関東大学 2部 | 2 | 21 | 1865 | IN | 0 | 11 | 3 | 359 | |
| 22 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 1 | 85 | IN | 0 | 2 | 2 | 170 | |
| 7 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 12 | 270 | IN | 0 | 9 | 0 | 167 | |
| 34 | MF | 順天堂大学関東大学 2部 | 5 | 21 | 1372 | IN | 1 | 6 | 1 | 122 | |
| 5 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 21 | 778 | IN | 0 | 2 | 1 | 71 | |
| 8 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 7 | 109 | IN | 0 | 5 | 0 | 64 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| 4 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 8 | 370 | IN | 0 | 5 | 0 | 38 | |
| 25 | GK | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 5 | 211 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.