ヴェルスパ大分
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 17 | 1442 | STAY | 2 | 29 | 29 | 2568 | |
| 14 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 4 | 27 | 1655 | STAY | 5 | 29 | 28 | 2496 | |
| 1 | GK | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 7 | 629 | STAY | 0 | 27 | 27 | 2430 | |
| 9 | FW | ヴェルスパ大分JFL | 4 | 24 | 798 | STAY | 5 | 30 | 26 | 2227 | |
| 87 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 1 | 11 | 312 | STAY | 7 | 27 | 25 | 2196 | |
| 20 | MF | 琉球J3リーグ | 2 | 18 | 908 | IN | 2 | 29 | 23 | 2005 | |
| 10 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 1 | 23 | 1393 | STAY | 2 | 28 | 23 | 1811 | |
| 4 | DF | ヴェルスパ大分JFL | 1 | 17 | 935 | STAY | 1 | 28 | 18 | 1715 | |
| 13 | DF | 北九州J3リーグ | 0 | 8 | 636 | IN | 1 | 22 | 19 | 1581 | |
| 21 | DF | ソニー仙台FCJFL | 0 | 16 | 1089 | IN | 0 | 18 | 17 | 1480 | |
| 24 | DF | 拓殖大学関東大学 2部 | 2 | 21 | 1813 | IN | 0 | 21 | 14 | 1322 | |
| 22 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 30 | 2678 | STAY | 2 | 27 | 11 | 1084 | |
| 2 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 2 | 102 | STAY | 0 | 20 | 14 | 1076 | |
| 5 | DF | ヴェルスパ大分JFL | 3 | 26 | 2334 | STAY | 0 | 15 | 11 | 1004 | |
| 6 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 24 | 1691 | STAY | 0 | 22 | 8 | 915 | |
| 11 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 2 | 28 | 1155 | STAY | 4 | 15 | 10 | 847 | |
| 19 | MF | 沖縄SVJFL | 6 | 12 | 999 | IN | 2 | 14 | 9 | 805 | |
| 30 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 21 | 1750 | STAY | 1 | 15 | 8 | 783 | |
| 7 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 10 | 321 | STAY | 0 | 7 | 7 | 534 | |
| 31 | GK | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 180 | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 17 | MF | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 22 | 1276 | STAY | 0 | 18 | 0 | 211 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 0 | 146 | |
| 18 | FW | ヴェルスパ大分JFL | 3 | 8 | 483 | STAY | 1 | 12 | 0 | 121 | |
| 26 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 14 | 925 | IN | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 25 | MF | 筑波大学関東大学 1部 | 0 | 13 | 314 | IN | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 16 | DF | ヴェルスパ大分JFL | 1 | 8 | 668 | STAY | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 23 | GK | ヴェルスパ大分JFL | 0 | 1 | 1 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.