ヴェルスパ大分
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 22 | MF | 0 | 30 | 2678 | STAY | ヴェルスパ大分 | 2 | 27 | 11 | 1084 | |
| 15 | DF | 3 | 26 | 2334 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 15 | 11 | 1004 | |
| 20 | GK | 0 | 23 | 2070 | OUT | 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 21 | 1750 | STAY | ヴェルスパ大分 | 1 | 15 | 8 | 783 | |
| 6 | MF | 0 | 24 | 1691 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 22 | 8 | 915 | |
| 14 | MF | 4 | 27 | 1655 | STAY | ヴェルスパ大分 | 5 | 29 | 28 | 2496 | |
| 7 | MF | 3 | 23 | 1597 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 17 | 1442 | STAY | ヴェルスパ大分 | 2 | 29 | 29 | 2568 | |
| 10 | MF | 1 | 23 | 1393 | STAY | ヴェルスパ大分 | 2 | 28 | 23 | 1811 | |
| 3 | DF | 0 | 16 | 1348 | OUT | 高知 | 0 | 19 | 18 | 1608 | |
| 17 | MF | 0 | 22 | 1276 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 18 | 0 | 211 | |
| 11 | MF | 2 | 28 | 1155 | STAY | ヴェルスパ大分 | 4 | 15 | 10 | 847 | |
| 8 | MF | 1 | 20 | 1133 | OUT | COEDO KAWAGOE F.C | 1 | 14 | 7 | 651 | |
| 4 | DF | 1 | 17 | 935 | STAY | ヴェルスパ大分 | 1 | 28 | 18 | 1715 | |
| 9 | FW | 4 | 24 | 798 | STAY | ヴェルスパ大分 | 5 | 30 | 26 | 2227 | |
| 18 | FW | 2 | 15 | 787 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 2 | 12 | 674 | OUT | 東京23FC | 0 | 4 | 3 | 248 | |
| 26 | DF | 1 | 8 | 668 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 40 | FW | 2 | 17 | 648 | OUT | 飛鳥FC | 3 | 27 | 6 | 676 | |
| 1 | GK | 0 | 7 | 629 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 27 | 27 | 2430 | |
| 5 | MF | 0 | 11 | 627 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MF | 2 | 16 | 626 | OUT | 飛鳥FC | 2 | 22 | 12 | 1101 | |
| 24 | FW | 3 | 8 | 483 | STAY | ヴェルスパ大分 | 1 | 12 | 0 | 121 | |
| 23 | DF | 0 | 7 | 381 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 10 | 321 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 7 | 7 | 534 | |
| 87 | MF | 1 | 11 | 312 | STAY | ヴェルスパ大分 | 7 | 27 | 25 | 2196 | |
| 29 | DF | 0 | 3 | 114 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 2 | 102 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 20 | 14 | 1076 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 72 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 0 | 1 | 1 | STAY | ヴェルスパ大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.