アトレチコ鈴鹿
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 19 | MF | 13 | 27 | 2282 | OUT | レイラック滋賀 | 11 | 30 | 27 | 2087 | |
| 10 | MF | 1 | 29 | 2272 | OUT | レイラック滋賀 | 2 | 30 | 29 | 2515 | |
| 6 | MF | 2 | 29 | 2130 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 3 | 30 | 27 | 2394 | |
| 2 | DF | 0 | 20 | 1550 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 2 | 29 | 1518 | OUT | 藤枝 | 0 | 5 | 3 | 280 | |
| 21 | MF | 3 | 19 | 1499 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 18 | 15 | 1298 | |
| 9 | FW | 5 | 19 | 1431 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 6 | 24 | 22 | 1885 | |
| 30 | GK | 0 | 15 | 1350 | OUT | FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 1 | 23 | 1323 | OUT | ラインメール青森 | 1 | 16 | 10 | 897 | |
| 4 | DF | 0 | 16 | 1260 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 1 | 29 | 29 | 2576 | |
| 13 | MF | 1 | 20 | 1224 | OUT | ブリオベッカ浦安・市川 | 0 | 12 | 7 | 539 | |
| 25 | MF | 0 | 17 | 1198 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 1 | 15 | 1182 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 14 | 11 | 965 | |
| 34 | DF | 3 | 12 | 1080 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 13 | 5 | 577 | |
| 15 | DF | 0 | 15 | 954 | OUT | 飛鳥FC | 0 | 25 | 22 | 1992 | |
| 3 | DF | 0 | 13 | 903 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 9 | 8 | 765 | |
| 29 | MF | 0 | 16 | 810 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 8 | 5 | 432 | |
| 16 | DF | 0 | 14 | 773 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 27 | 18 | 1682 | |
| 22 | MF | 1 | 25 | 769 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 1 | 19 | 17 | 1426 | |
| 1 | GK | 0 | 8 | 720 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 8 | MF | 1 | 14 | 631 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | GK | 0 | 7 | 630 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 7 | 7 | 617 | |
| 7 | MF | 0 | 17 | 613 | OUT | ミネベアミツミFC | 0 | 29 | 29 | 2610 | |
| 24 | MF | 0 | 12 | 417 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MF | 1 | 9 | 364 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 9 | 2 | 209 | |
| 11 | FW | 0 | 12 | 354 | STAY | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 7 | 1 | 104 | |
| 28 | MF | 0 | 7 | 316 | OUT | 神奈川大学 | 0 | 21 | 21 | 1737 | |
| 23 | MF | 0 | 3 | 125 | OUT | 飛鳥FC | 1 | 24 | 20 | 1807 | |
| 17 | MF | 0 | 1 | 22 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.