アトレチコ鈴鹿
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 4 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 16 | 1260 | STAY | 1 | 29 | 29 | 2576 | |
| 6 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 2 | 29 | 2130 | STAY | 3 | 30 | 27 | 2394 | |
| 13 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 10 | 398 | IN | 1 | 26 | 25 | 1904 | |
| 9 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 5 | 19 | 1431 | STAY | 6 | 24 | 22 | 1885 | |
| 25 | MF | FC大阪J3リーグ | 3 | 22 | 1067 | IN | 5 | 29 | 18 | 1696 | |
| 22 | MF | 岩手J3リーグ | 1 | 28 | 921 | IN | 5 | 27 | 20 | 1695 | |
| 16 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 14 | 773 | STAY | 0 | 27 | 18 | 1682 | |
| 21 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 1 | 25 | 769 | STAY | 1 | 19 | 17 | 1426 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 16 | 1405 | |
| 1 | GK | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 8 | 720 | STAY | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 21 | 14 | 1310 | |
| 8 | MF | 神奈川大学関東大学 2部 | 1 | 21 | 1424 | IN | 0 | 18 | 14 | 1235 | |
| 5 | DF | アトレチコ鈴鹿JFL | 1 | 15 | 1182 | STAY | 0 | 14 | 11 | 965 | |
| 14 | MF | FC大阪J3リーグ | 0 | 1 | 68 | IN | 1 | 19 | 10 | 933 | |
| 28 | DF | 長野J3リーグ | 0 | 6 | 360 | IN | 0 | 10 | 10 | 823 | |
| 50 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 9 | 817 | |
| 3 | DF | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 13 | 903 | STAY | 0 | 9 | 8 | 765 | |
| 26 | DF | 奈良J3リーグ | 0 | 11 | 649 | IN | 0 | 19 | 7 | 750 | |
| 20 | GK | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 9 | 8 | 733 | |
| 17 | MF | FC大阪J3リーグ | 0 | 4 | 77 | IN | 0 | 20 | 6 | 718 | |
| 33 | GK | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 7 | 630 | STAY | 0 | 7 | 7 | 617 | |
| 2 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 3 | 12 | 1080 | STAY | 0 | 13 | 5 | 577 | |
| 18 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 16 | 810 | STAY | 0 | 8 | 5 | 432 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 9 | 4 | 357 | |
| 10 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 1 | 9 | 364 | STAY | 0 | 9 | 2 | 209 | |
| 15 | MF | 日本体育大学関東大学 2部 | 1 | 9 | 220 | IN | 0 | 4 | 1 | 153 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 1 | 143 | |
| 11 | FW | アトレチコ鈴鹿JFL | 0 | 12 | 354 | STAY | 0 | 7 | 1 | 104 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 46 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.