ヴィアティン三重
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | MF | ヴィアティン三重JFL | 1 | 30 | 2682 | STAY | 2 | 30 | 30 | 2682 | |
| 1 | GK | ヴィアティン三重JFL | 0 | 21 | 1890 | STAY | 0 | 24 | 24 | 2160 | |
| 38 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 26 | 24 | 2133 | |
| 25 | FW | ソニー仙台FCJFL | 9 | 26 | 1563 | IN | 2 | 27 | 24 | 2073 | |
| 22 | DF | 北九州J3リーグ | 0 | 2 | 0 | IN | 2 | 23 | 23 | 2060 | |
| 5 | DF | ヴィアティン三重JFL | 1 | 22 | 1479 | STAY | 1 | 20 | 20 | 1727 | |
| 13 | MF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 19 | 1087 | STAY | 1 | 24 | 20 | 1635 | |
| 18 | FW | 沖縄SVJFL | 14 | 27 | 2159 | IN | 6 | 24 | 18 | 1563 | |
| 6 | DF | ヴィアティン三重JFL | 4 | 14 | 1159 | STAY | 1 | 24 | 18 | 1548 | |
| 3 | DF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 21 | 1579 | STAY | 0 | 17 | 14 | 1360 | |
| 20 | MF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 21 | 1301 | STAY | 2 | 23 | 14 | 1255 | |
| 27 | DF | FCマルヤス岡崎JFL | 1 | 25 | 1948 | IN | 1 | 16 | 13 | 1173 | |
| 41 | MF | ヴィアティン三重JFL | 5 | 22 | 1423 | STAY | 2 | 26 | 13 | 1066 | |
| 77 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 12 | 12 | 993 | |
| 39 | MF | 東洋大学関東大学 1部 | 3 | 18 | 615 | IN | 2 | 13 | 12 | 992 | |
| 16 | MF | ラインメール青森JFL | 1 | 30 | 1900 | IN | 0 | 15 | 10 | 926 | |
| 11 | FW | ヴィアティン三重JFL | 6 | 22 | 866 | STAY | 1 | 17 | 8 | 703 | |
| 35 | MF | ヴィアティン三重JFL | 1 | 23 | 1195 | STAY | 0 | 19 | 5 | 575 | |
| 17 | GK | 岩手J3リーグ | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 2 | DF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 18 | 1365 | STAY | 0 | 7 | 5 | 469 | |
| 47 | MF | ヴィアティン三重JFL | 1 | 10 | 492 | STAY | 1 | 15 | 3 | 464 | |
| 19 | DF | ヴィアティン三重JFL | 3 | 18 | 1296 | STAY | 0 | 10 | 4 | 413 | |
| 8 | MF | ヴィアティン三重JFL | 1 | 28 | 2520 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 40 | FW | ラインメール青森JFL | 7 | 26 | 1800 | IN | 2 | 13 | 4 | 353 | |
| 9 | FW | ヴィアティン三重JFL | 3 | 9 | 185 | STAY | 3 | 12 | 1 | 211 | |
| 28 | MF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 17 | 710 | STAY | 0 | 9 | 1 | 198 | |
| 7 | MF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 19 | 929 | STAY | 0 | 8 | 0 | 68 | |
| 4 | DF | 高知ユナイテッドSCJFL | 0 | 15 | 1077 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | レイラック滋賀JFL | 2 | 24 | 1665 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | ヴィアティン三重JFL | 0 | 9 | 810 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.