沖縄SV
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 沖縄SVJFL | 1 | 29 | 2610 | STAY | 0 | 29 | 29 | 2610 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 27 | 27 | 2430 | |
| 8 | DF | 山口J2リーグ | 0 | 3 | 44 | IN | 1 | 26 | 25 | 2219 | |
| 13 | MF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 21 | 1694 | IN | 4 | 26 | 25 | 2216 | |
| 16 | MF | 沖縄SVJFL | 7 | 29 | 2195 | STAY | 3 | 27 | 23 | 2064 | |
| 18 | FW | 宮崎J3リーグ | 0 | 14 | 392 | IN | 12 | 28 | 24 | 2047 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 20 | 19 | 1695 | |
| 14 | MF | 金沢J3リーグ | 0 | 1 | 2 | IN | 4 | 27 | 21 | 1625 | |
| 4 | DF | 千葉J2リーグ | 0 | 7 | 367 | IN | 0 | 23 | 16 | 1452 | |
| 20 | MF | 沖縄SVJFL | 1 | 27 | 2359 | STAY | 1 | 16 | 16 | 1378 | |
| 2 | DF | 沖縄SVJFL | 0 | 24 | 1860 | STAY | 0 | 23 | 15 | 1332 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 25 | 15 | 1322 | |
| 22 | MF | 沖縄SVJFL | 5 | 29 | 1917 | STAY | 3 | 16 | 13 | 1077 | |
| 27 | MF | 沖縄SVJFL | 0 | 6 | 61 | STAY | 0 | 20 | 10 | 977 | |
| 15 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 15 | 1301 | IN | 0 | 14 | 10 | 907 | |
| 34 | MF | 沖縄SVJFL | 6 | 12 | 999 | STAY | 4 | 13 | 8 | 688 | |
| 9 | FW | 沖縄SVJFL | 0 | 15 | 189 | STAY | 0 | 22 | 6 | 582 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 5 | 572 | |
| 7 | MF | 相模原J3リーグ | 1 | 11 | 546 | IN | 0 | 8 | 6 | 516 | |
| 26 | DF | 沖縄SVJFL | 0 | 22 | 1313 | STAY | 1 | 14 | 4 | 423 | |
| 20 | MF | 福島J3リーグ | 0 | 14 | 770 | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 1 | GK | 沖縄SVJFL | 0 | 28 | 2520 | STAY | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 5 | DF | 沖縄SVJFL | 2 | 27 | 2383 | STAY | 0 | 17 | 0 | 268 | |
| 32 | MF | 沖縄SVJFL | 4 | 18 | 902 | STAY | 0 | 9 | 2 | 262 | |
| 33 | FW | ラインメール青森JFL | 2 | 23 | 1090 | IN | 0 | 9 | 3 | 261 | |
| 34 | MF | 高知ユナイテッドSCJFL | 0 | 15 | 1077 | IN | 0 | 4 | 1 | 121 | |
| 6 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FW | 沖縄SVJFL | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.