横河武蔵野FC
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 17 | 1107 | STAY | 1 | 30 | 30 | 2700 | |
| 2 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 2 | 27 | 1855 | STAY | 0 | 28 | 27 | 2457 | |
| 6 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 17 | 1314 | STAY | 0 | 23 | 22 | 1963 | |
| 17 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 14 | 674 | STAY | 0 | 28 | 22 | 1914 | |
| 21 | GK | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 26 | 24 | 1857 | |
| 29 | MF | 山梨学院大学関東大学 2部 | 9 | 15 | 1082 | IN | 1 | 29 | 22 | 1780 | |
| 10 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 4 | 28 | 1945 | STAY | 0 | 23 | 17 | 1532 | |
| 7 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 23 | 1724 | STAY | 0 | 21 | 16 | 1466 | |
| 33 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 13 | 1183 | |
| 4 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 8 | 130 | STAY | 0 | 16 | 14 | 1073 | |
| 5 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 4 | 25 | 905 | STAY | 0 | 26 | 8 | 1068 | |
| 28 | MF | 東京国際大学関東大学 1部 | 1 | 22 | 1944 | IN | 0 | 14 | 10 | 896 | |
| 14 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 19 | 960 | STAY | 4 | 22 | 8 | 894 | |
| 25 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 16 | 838 | STAY | 1 | 16 | 8 | 753 | |
| 39 | MF | 大宮J3リーグ | 0 | 1 | 11 | IN | 0 | 11 | 9 | 731 | |
| 8 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 3 | 25 | 2086 | STAY | 0 | 9 | 8 | 667 | |
| 51 | GK | 大宮J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 37 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 13 | 750 | STAY | 0 | 11 | 7 | 587 | |
| 30 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 2 | 18 | 1564 | IN | 0 | 11 | 5 | 439 | |
| 38 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 378 | |
| 11 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 6 | 380 | STAY | 0 | 7 | 5 | 370 | |
| 13 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 1 | 22 | 1960 | STAY | 0 | 4 | 4 | 356 | |
| 20 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 14 | 439 | STAY | 0 | 19 | 1 | 332 | |
| 9 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 9 | 101 | STAY | 1 | 9 | 3 | 307 | |
| 26 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 1 | 15 | 1238 | STAY | 0 | 8 | 3 | 275 | |
| 19 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 2 | 31 | STAY | 0 | 6 | 2 | 238 | |
| 35 | FW | 岩手J3リーグ | 0 | 6 | 191 | IN | 1 | 9 | 2 | 235 | |
| 23 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 1 | 12 | 686 | STAY | 1 | 6 | 3 | 230 | |
| 31 | GK | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 27 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 7 | 170 | IN | 0 | 4 | 1 | 124 | |
| 22 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 4 | 325 | STAY | 1 | 2 | 1 | 96 | |
| 15 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 9 | 371 | STAY | 0 | 2 | 1 | 95 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | DF | VONDS市原FC関東1部 | 0 | 2 | 98 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.