FCティアモ枚方
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 9 | FW | 北九州J3リーグ | 0 | 14 | 270 | IN | 8 | 30 | 30 | 2609 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 28 | 28 | 2520 | |
| 14 | DF | FCティアモ枚方JFL | 0 | 30 | 2647 | STAY | 3 | 29 | 29 | 2495 | |
| 13 | MF | 北九州J3リーグ | 1 | 11 | 385 | IN | 9 | 29 | 29 | 2474 | |
| 36 | DF | FCティアモ枚方JFL | 1 | 29 | 2186 | STAY | 2 | 29 | 27 | 2433 | |
| 16 | DF | FCティアモ枚方JFL | 4 | 29 | 2533 | STAY | 6 | 28 | 27 | 2384 | |
| 10 | MF | FCティアモ枚方JFL | 6 | 30 | 2350 | STAY | 17 | 29 | 29 | 2351 | |
| 50 | MF | FCティアモ枚方JFL | 0 | 24 | 1945 | STAY | 2 | 27 | 23 | 2045 | |
| 5 | MF | FCティアモ枚方JFL | 0 | 22 | 1415 | STAY | 0 | 27 | 23 | 1762 | |
| 35 | DF | 宮崎J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 1 | 20 | 18 | 1623 | |
| 25 | MF | 鳥取J3リーグ | 0 | 22 | 1259 | IN | 3 | 17 | 16 | 1408 | |
| 8 | MF | FCティアモ枚方JFL | 2 | 21 | 1075 | STAY | 1 | 26 | 12 | 1244 | |
| 4 | DF | FC大阪J3リーグ | 0 | 4 | 159 | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 9 | 655 | |
| 24 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 15 | 1093 | IN | 0 | 17 | 7 | 627 | |
| 20 | MF | 千葉J2リーグ | 0 | 2 | 21 | IN | 0 | 23 | 3 | 494 | |
| 32 | DF | 神奈川大学関東大学 2部 | 3 | 22 | 1980 | IN | 1 | 16 | 3 | 426 | |
| 30 | MF | FCティアモ枚方JFL | 7 | 28 | 1917 | STAY | 2 | 3 | 3 | 261 | |
| 26 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 19 | 995 | IN | 0 | 11 | 1 | 261 | |
| 19 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 0 | 244 | |
| 1 | GK | FCティアモ枚方JFL | 0 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 17 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 0 | 112 | |
| 39 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 51 | |
| 27 | MF | 水戸J2リーグ | 0 | 6 | 91 | IN | 0 | 3 | 0 | 44 | |
| 33 | MF | FCティアモ枚方JFL | 1 | 13 | 239 | STAY | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.