ラインメール青森
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 20 | MF | 3 | 30 | 2539 | OUT | 金沢 | 1 | 26 | 26 | 2246 | |
| 17 | GK | 0 | 26 | 2325 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 30 | 30 | 2700 | |
| 27 | DF | 0 | 28 | 2273 | STAY | ラインメール青森 | 1 | 29 | 29 | 2610 | |
| 10 | MF | 8 | 26 | 2062 | STAY | ラインメール青森 | 8 | 27 | 26 | 2233 | |
| 8 | MF | 1 | 28 | 1979 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 13 | 6 | 507 | |
| 13 | MF | 1 | 30 | 1900 | OUT | ヴィアティン三重 | 0 | 15 | 10 | 926 | |
| 22 | MF | 0 | 29 | 1883 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 1 | 24 | 1877 | OUT | クリアソン新宿 | 0 | 30 | 30 | 2666 | |
| 18 | FW | 7 | 26 | 1800 | OUT | ヴィアティン三重 | 2 | 13 | 4 | 353 | |
| 7 | MF | 1 | 22 | 1762 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 21 | 15 | 1293 | |
| 4 | MF | 0 | 26 | 1654 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 13 | 5 | 530 | |
| 3 | DF | 1 | 15 | 1112 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MF | 1 | 16 | 1101 | OUT | EDO ALL UNITED | 0 | 16 | 14 | 1275 | |
| 26 | MF | 2 | 23 | 1090 | OUT | 沖縄SV | 0 | 9 | 3 | 261 | |
| 44 | MF | 0 | 10 | 877 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 24 | 24 | 2121 | |
| 5 | MF | 0 | 12 | 650 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DF | 0 | 8 | 485 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 16 | 7 | 655 | |
| 16 | MF | 0 | 19 | 445 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 8 | 2 | 176 | |
| 28 | FW | 1 | 11 | 399 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 7 | 0 | 121 | |
| 1 | GK | 0 | 5 | 375 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DF | 0 | 4 | 360 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | FW | 1 | 13 | 181 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 1 | 7 | 173 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 7 | 137 | STAY | ラインメール青森 | 2 | 20 | 12 | 1034 | |
| 41 | MF | 0 | 3 | 86 | STAY | ラインメール青森 | 1 | 26 | 21 | 1899 | |
| 25 | FW | 0 | 5 | 75 | OUT | 東京23FC | 3 | 12 | 9 | 695 | |
| 9 | FW | 0 | 3 | 75 | STAY | ラインメール青森 | 1 | 5 | 3 | 214 | |
| 14 | MF | 0 | 3 | 17 | OUT | 東京23FC | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 24 | DF | 0 | 1 | 8 | STAY | ラインメール青森 | 0 | 21 | 17 | 1459 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.