Y.S.C.C.横浜
2025 JFL
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 17 | MF | 岩手J3リーグ | 1 | 38 | 2966 | IN | 0 | 28 | 28 | 2486 | |
| 55 | DF | 岐阜J3リーグ | 0 | 11 | 556 | IN | 2 | 25 | 25 | 2241 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 24 | 23 | 2078 | |
| 37 | MF | 愛媛J2リーグ | 1 | 11 | 285 | IN | 4 | 30 | 26 | 2060 | |
| 9 | MF | YS横浜J3リーグ | 2 | 26 | 1444 | IN | 4 | 25 | 21 | 1826 | |
| 7 | MF | YS横浜J3リーグ | 6 | 29 | 2043 | IN | 2 | 29 | 22 | 1821 | |
| 22 | MF | ヴィアティン三重JFL | 1 | 10 | 529 | IN | 2 | 23 | 18 | 1609 | |
| 4 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 18 | 1475 | IN | 0 | 22 | 17 | 1564 | |
| 18 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 4 | 19 | 822 | IN | 3 | 22 | 15 | 1366 | |
| 21 | DF | 岩手J3リーグ | 1 | 19 | 1315 | IN | 0 | 16 | 15 | 1278 | |
| 41 | GK | エリース東京FC関東1部 | 0 | 10 | 900 | IN | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 19 | 14 | 1222 | |
| 39 | DF | 琉球J3リーグ | 0 | 30 | 1522 | IN | 1 | 15 | 14 | 1195 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 16 | 10 | 868 | |
| 5 | MF | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎関東2部 | 0 | 3 | 270 | IN | 0 | 17 | 9 | 821 | |
| 33 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 776 | |
| 40 | MF | 東京国際大学関東大学 1部 | 0 | 12 | 549 | IN | 1 | 15 | 6 | 699 | |
| 25 | MF | YS横浜J3リーグ | 0 | 16 | 356 | IN | 2 | 14 | 8 | 698 | |
| 1 | GK | YS横浜J3リーグ | 0 | 1 | 5 | IN | 0 | 7 | 6 | 574 | |
| 59 | DF | YS横浜J3リーグ | 0 | 27 | 2162 | IN | 1 | 10 | 6 | 542 | |
| 16 | FW | 神奈川大学関東大学 2部 | 0 | 8 | 55 | IN | 1 | 12 | 5 | 500 | |
| 23 | FW | 産業能率大学関東大学 2部 | 3 | 20 | 1403 | IN | 0 | 14 | 3 | 415 | |
| 19 | MF | 神奈川大学関東大学 2部 | 3 | 18 | 1204 | IN | 2 | 9 | 3 | 333 | |
| 32 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 4 | 325 | |
| 15 | DF | YS横浜J3リーグ | 1 | 28 | 2287 | IN | 0 | 4 | 4 | 315 | |
| 2 | DF | YS横浜J3リーグ | 0 | 13 | 725 | IN | 0 | 10 | 2 | 269 | |
| 8 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 12 | 1 | 221 | |
| 10 | MF | YS横浜J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 12 | 1 | 161 | |
| 13 | GK | YS横浜J3リーグ | 0 | 2 | 175 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 0 | 61 | |
| 31 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.