桐蔭横浜大学FC
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 2 | 18 | 1602 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 14 | 9 | 925 | |
| 27 | MF | 1 | 18 | 1569 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 1 | 21 | 21 | 1890 | |
| 7 | MF | 0 | 17 | 1416 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 3 | 18 | 16 | 1380 | |
| 21 | GK | 0 | 15 | 1350 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 34 | DF | 0 | 17 | 1324 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 5 | DF | 0 | 15 | 1299 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 18 | MF | 5 | 18 | 1278 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 3 | 15 | 13 | 1028 | |
| 26 | DF | 0 | 11 | 966 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 15 | FW | 8 | 13 | 770 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 10 | 10 | 822 | |
| 9 | MF | 0 | 17 | 759 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 3 | 0 | 42 | |
| 28 | MF | 1 | 13 | 750 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 2 | 12 | 7 | 607 | |
| 20 | MF | 1 | 16 | 658 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 3 | 15 | 12 | 984 | |
| 36 | FW | 3 | 7 | 512 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 21 | 11 | 1064 | |
| 13 | DF | 0 | 8 | 506 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 18 | 17 | 1475 | |
| 6 | MF | 0 | 12 | 495 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 10 | FW | 2 | 7 | 486 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 2 | 10 | 8 | 696 | |
| 4 | DF | 0 | 13 | 340 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 17 | MF | 0 | 7 | 327 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 12 | FW | 0 | 8 | 316 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | DF | 0 | 3 | 270 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 6 | 3 | 209 | |
| 31 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | 0 | 4 | 140 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GK | 0 | 2 | 138 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 4 | 113 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 0 | 6 | 95 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 11 | FW | 0 | 5 | 61 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 6 | 3 | 335 | |
| 37 | DF | 0 | 3 | 51 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 3 | 3 | 248 | |
| 29 | MF | 0 | 4 | 36 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 14 | 4 | 504 | |
| 16 | MF | 0 | 2 | 13 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.