桐蔭横浜大学FC
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 11 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 8 | IN | 1 | 16 | 16 | 1275 | |
| 30 | FW | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 201 | IN | 4 | 15 | 14 | 1215 | |
| 8 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 1 | 16 | 13 | 1199 | |
| 17 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 9 | 315 | STAY | 2 | 18 | 13 | 1131 | |
| 1 | GK | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 36 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 11 | 963 | |
| 16 | FW | - | - | - | - | IN | 6 | 15 | 10 | 914 | |
| 5 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 7 | 335 | STAY | 0 | 15 | 11 | 846 | |
| 20 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 7 | 742 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 9 | 701 | |
| 2 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 13 | IN | 0 | 14 | 7 | 695 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 8 | 643 | |
| 21 | GK | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 35 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 16 | 1371 | STAY | 0 | 8 | 7 | 599 | |
| 9 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 3 | 15 | 854 | STAY | 3 | 14 | 8 | 593 | |
| 43 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 536 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 6 | 509 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 501 | |
| 13 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 8 | 195 | STAY | 0 | 9 | 4 | 484 | |
| 19 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 8 | 635 | STAY | 0 | 6 | 5 | 465 | |
| 18 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 5 | 458 | |
| 3 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 6 | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 38 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 9 | 2 | 291 | |
| 34 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 209 | |
| 39 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 3 | 2 | 204 | |
| 37 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 8 | IN | 0 | 5 | 1 | 171 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 0 | 164 | |
| 40 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 5 | 400 | STAY | 0 | 2 | 2 | 156 | |
| 46 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 1 | 86 | |
| 22 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 2 | 20 | STAY | 0 | 6 | 0 | 59 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 44 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 26 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 1 | 31 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.