いわてグルージャ盛岡
2025 JFL
Transfer History2025 Squad
JFL | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 23 | 23 | 2042 | |
| 11 | FW | 鹿児島J2リーグ | 5 | 29 | 1360 | IN | 14 | 29 | 23 | 2016 | |
| 14 | MF | YS横浜J3リーグ | 1 | 31 | 2452 | IN | 0 | 26 | 21 | 1914 | |
| 40 | GK | 宮崎J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 21 | 20 | 1821 | |
| 8 | MF | 岩手J3リーグ | 1 | 6 | 540 | IN | 1 | 21 | 20 | 1804 | |
| 49 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 19 | 853 | IN | 5 | 24 | 21 | 1801 | |
| 55 | MF | YS横浜J3リーグ | 0 | 24 | 1058 | IN | 4 | 30 | 15 | 1562 | |
| 22 | MF | 岩手J3リーグ | 1 | 19 | 1239 | IN | 1 | 18 | 16 | 1421 | |
| 44 | MF | 岩手J3リーグ | 0 | 2 | 67 | IN | 2 | 21 | 18 | 1417 | |
| 80 | MF | アトレチコ鈴鹿JFL | 3 | 19 | 1499 | IN | 1 | 18 | 15 | 1298 | |
| 33 | DF | 岩手J3リーグ | 0 | 8 | 643 | IN | 1 | 22 | 14 | 1233 | |
| 77 | MF | 岩手J3リーグ | 0 | 11 | 556 | IN | 0 | 23 | 11 | 1193 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 12 | 12 | 1080 | |
| 39 | MF | 奈良J3リーグ | 6 | 33 | 1466 | IN | 0 | 22 | 10 | 1020 | |
| 20 | MF | 沖縄SVJFL | 1 | 27 | 2359 | IN | 0 | 13 | 10 | 937 | |
| 13 | MF | 岩手J3リーグ | 0 | 23 | 1502 | IN | 0 | 15 | 12 | 925 | |
| 18 | MF | FCティアモ枚方JFL | 3 | 26 | 2006 | IN | 1 | 14 | 10 | 806 | |
| 17 | MF | 日本体育大学関東大学 2部 | 3 | 15 | 649 | IN | 4 | 17 | 9 | 799 | |
| 16 | DF | 岩手J3リーグ | 1 | 8 | 547 | IN | 0 | 10 | 8 | 734 | |
| 21 | MF | YS横浜J3リーグ | 0 | 11 | 594 | IN | 0 | 13 | 6 | 644 | |
| 7 | MF | 岩手J3リーグ | 1 | 15 | 674 | IN | 3 | 9 | 8 | 633 | |
| 1 | GK | Honda FCJFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 6 | 6 | 519 | |
| 28 | FW | YS横浜J3リーグ | 0 | 31 | 2099 | IN | 0 | 12 | 6 | 499 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 377 | |
| 50 | GK | 大宮J3リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 3 | 284 | |
| 23 | MF | 岩手J3リーグ | 1 | 11 | 556 | IN | 0 | 7 | 3 | 252 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 2 | 245 | |
| 9 | FW | 岩手J3リーグ | 1 | 3 | 33 | IN | 0 | 5 | 0 | 51 | |
| 29 | FW | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 349 | IN | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 36 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.