ブリオベッカ浦安
2024 JFL
Transfer History2024 Squad
JFL | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 30 | 30 | 2700 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 29 | 28 | 2517 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 9 | 29 | 28 | 2432 | |
| 6 | MF | 東京23FC関東1部 | 0 | 10 | 891 | IN | 1 | 25 | 22 | 1857 | |
| 31 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 24 | 19 | 1647 | |
| 13 | MF | 東京23FC関東1部 | 2 | 11 | 688 | IN | 1 | 25 | 19 | 1572 | |
| 9 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 19 | 18 | 1551 | |
| 11 | MF | 東京23FC関東1部 | 4 | 18 | 941 | IN | 6 | 26 | 17 | 1525 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 24 | 19 | 1449 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 16 | 1370 | |
| 39 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 5 | 18 | 1297 | IN | 2 | 22 | 13 | 1229 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 13 | 1215 | |
| 21 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 13 | 1150 | |
| 2 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 11 | 1033 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 28 | 9 | 1019 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 21 | 7 | 778 | |
| 30 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 8 | 772 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 7 | 692 | |
| 3 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 8 | 685 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 6 | 559 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 4 | 423 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 4 | 370 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 2 | 270 | |
| 34 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 3 | 262 | |
| 37 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 211 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 2 | 166 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 1 | 109 | |
| 22 | DF | 東洋大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 82 | IN | 0 | 1 | 1 | 85 | |
| 15 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 52 | |
| 25 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.