横浜FM
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 10 | FW | 24 | 37 | 3154 | STAY | 横浜FM | 2 | 20 | 20 | 1708 | |
| 27 | DF | 1 | 29 | 2415 | STAY | 横浜FM | 0 | 21 | 18 | 1620 | |
| 11 | FW | 5 | 35 | 2380 | STAY | 横浜FM | 5 | 24 | 20 | 1720 | |
| 6 | MF | 1 | 30 | 2320 | STAY | 横浜FM | 0 | 31 | 20 | 1898 | |
| 15 | DF | 0 | 26 | 2296 | OUT | 福岡 | 2 | 27 | 20 | 1814 | |
| 5 | DF | 2 | 28 | 2257 | OUT | 千葉 | 3 | 25 | 21 | 1818 | |
| 1 | GK | 0 | 25 | 2219 | OUT | 湘南 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 8 | MF | 0 | 25 | 2092 | STAY | 横浜FM | 2 | 26 | 24 | 2084 | |
| 7 | FW | 2 | 27 | 1806 | STAY | 横浜FM | 1 | 18 | 7 | 704 | |
| 2 | DF | 2 | 19 | 1573 | OUT | 神戸 | 0 | 19 | 17 | 1453 | |
| 20 | MF | 5 | 32 | 1534 | STAY | 横浜FM | 5 | 33 | 10 | 1063 | |
| 16 | DF | 1 | 27 | 1359 | STAY | 横浜FM | 0 | 27 | 23 | 2049 | |
| 4 | DF | 1 | 15 | 1271 | OUT | C大阪 | 0 | 33 | 33 | 2898 | |
| 14 | MF | 3 | 34 | 1214 | STAY | 横浜FM | 8 | 33 | 27 | 2417 | |
| 28 | MF | 0 | 28 | 1176 | STAY | 横浜FM | 1 | 29 | 19 | 1842 | |
| 39 | DF | 0 | 20 | 1112 | STAY | 横浜FM | 0 | 9 | 7 | 557 | |
| 21 | GK | 0 | 12 | 1021 | STAY | 横浜FM | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 23 | FW | 2 | 32 | 1006 | STAY | 横浜FM | 0 | 22 | 12 | 1063 | |
| 17 | FW | 1 | 26 | 959 | STAY | 横浜FM | 0 | 28 | 15 | 1372 | |
| 24 | DF | 1 | 13 | 743 | OUT | 岡山 | 0 | 25 | 19 | 1769 | |
| 9 | MF | 3 | 12 | 708 | OUT | 町田 | 7 | 30 | 27 | 2182 | |
| 18 | FW | 2 | 18 | 640 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 2 | 11 | 596 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 1 | 10 | 450 | OUT | 大分 | 1 | 32 | 29 | 2552 | |
| 13 | MF | 0 | 7 | 398 | OUT | 鹿島 | 1 | 30 | 27 | 2345 | |
| 31 | GK | 0 | 3 | 203 | OUT | 愛媛 | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 37 | FW | 1 | 7 | 194 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | FW | 0 | 4 | 173 | OUT | 愛媛 | 4 | 27 | 15 | 1368 | |
| 47 | MF | 0 | 3 | 117 | STAY | 横浜FM | 0 | 5 | 0 | 31 | |
| 45 | MF | 0 | 3 | 103 | STAY | 横浜FM | 0 | 21 | 14 | 1221 | |
| 19 | DF | 0 | 1 | 59 | OUT | 富山 | 1 | 6 | 4 | 252 | |
| 26 | FW | 0 | 1 | 56 | OUT | 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DF | 0 | 1 | 16 | OUT | 大分 | 1 | 31 | 27 | 2404 | |
| 41 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 山形 | 0 | 9 | 9 | 810 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.