横浜FM
Transfer History2025 Squad
J1リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 19 | GK | 鳥栖J1リーグ | 0 | 38 | 3397 | IN | 0 | 28 | 28 | 2520 | |
| 14 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 3 | 34 | 1214 | STAY | 8 | 33 | 27 | 2417 | |
| 8 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 25 | 2092 | STAY | 2 | 26 | 24 | 2084 | |
| 16 | DF | 横浜FMJ1リーグ | 1 | 27 | 1359 | STAY | 0 | 27 | 23 | 2049 | |
| 6 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 1 | 30 | 2320 | STAY | 0 | 31 | 20 | 1898 | |
| 13 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 22 | 22 | 1866 | |
| 28 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 28 | 1176 | STAY | 1 | 29 | 19 | 1842 | |
| 44 | DF | 新潟J1リーグ | 0 | 30 | 2283 | IN | 0 | 22 | 18 | 1803 | |
| 11 | FW | 横浜FMJ1リーグ | 5 | 35 | 2380 | STAY | 5 | 24 | 20 | 1720 | |
| 10 | FW | 横浜FMJ1リーグ | 24 | 37 | 3154 | STAY | 2 | 20 | 20 | 1708 | |
| 27 | DF | 横浜FMJ1リーグ | 1 | 29 | 2415 | STAY | 0 | 21 | 18 | 1620 | |
| 9 | MF | 川崎FJ1リーグ | 1 | 35 | 1734 | IN | 5 | 21 | 16 | 1390 | |
| 17 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 1 | 26 | 959 | STAY | 0 | 28 | 15 | 1372 | |
| 25 | MF | 京都J1リーグ | 0 | 15 | 497 | IN | 0 | 23 | 14 | 1360 | |
| 2 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 2 | 19 | 1573 | STAY | 1 | 17 | 15 | 1266 | |
| 45 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 3 | 103 | STAY | 0 | 21 | 14 | 1221 | |
| 20 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 5 | 32 | 1534 | STAY | 5 | 33 | 10 | 1063 | |
| 23 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 2 | 32 | 1006 | STAY | 0 | 22 | 12 | 1063 | |
| 48 | FW | いわきJ2リーグ | 18 | 38 | 3197 | IN | 6 | 15 | 12 | 1004 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 11 | 10 | 847 | |
| 37 | FW | 磐田J1リーグ | 1 | 14 | 770 | IN | 2 | 12 | 11 | 841 | |
| 21 | GK | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 12 | 1021 | STAY | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 33 | DF | 筑波大学関東大学 1部 | 1 | 10 | 900 | IN | 0 | 12 | 9 | 786 | |
| 7 | FW | 横浜FMJ1リーグ | 2 | 27 | 1806 | STAY | 1 | 18 | 7 | 704 | |
| 39 | DF | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 20 | 1112 | STAY | 0 | 9 | 7 | 557 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 5 | 509 | |
| 35 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 319 | IN | 0 | 5 | 4 | 326 | |
| 26 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 11 | 3 | 300 | |
| 30 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 3 | 296 | |
| 41 | MF | 法政大学関東大学 2部 | 3 | 17 | 907 | IN | 0 | 9 | 1 | 179 | |
| 31 | GK | 日本大学関東大学 1部 | 0 | 16 | 1440 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 18 | FW | 仙台J2リーグ | 2 | 32 | 1424 | IN | 0 | 4 | 1 | 78 | |
| 47 | MF | 横浜FMJ1リーグ | 0 | 3 | 117 | STAY | 0 | 5 | 0 | 31 | |
| 34 | MF | 甲府J2リーグ | 2 | 31 | 1857 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 3 | 19 | 1622 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.